Capienza61500
Misure del campo-
Anno di innaugurazione1924
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
21 | 8 | 4 | 9 | 40-38 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 8-4 | |
24 | 10 | 4 | 10 | 48-42 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
1 | Jonathan Bamba | 24 P |
3 | Jack Elliott | 23 P |
3 | Hugo Cuypers | 23 P |
5 | Sergio Oregel | 21 P |
2 | Philip Zinckernagel | 10 G |
3 | Brian Gutiérrez | 8 G |
4 | Tom Barlow | 3 G |
4 | Jonathan Bamba | 3 G |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|
|