Capienza2000
Misure del campo105 m x 68 m
Anno di innaugurazione2002
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | |
14 | 8 | 3 | 3 | 26-20 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6-2 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 16-6 | |
23 | 13 | 4 | 6 | 51-30 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
1 | Valgeir Valgeirsson | 17 P |
1 | Tobias Thomsen | 17 P |
1 | Viktor Einarsson | 17 P |
1 | Arnór Jónsson | 17 P |
2 | Höskuldur Gunnlaugsson | 5 G |
3 | Kristófer Kristinsson | 4 G |
4 | Óli Ómarsson | 3 G |
5 | Aron Bjarnason | 2 G |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|
|