Scopri la storia degli allenatori che hanno segnato il percorso del Bologna. Consulta un elenco dettagliato di tutti i tecnici che hanno guidato il club, dagli anni iniziali fino ad oggi. Ogni allenatore è accompagnato da statistiche su partite disputate, vittorie, pareggi, sconfitte e media punti per gara.
| Allenatore | P
 | V | P | S | % V | % P | % S | GF | GS | MG | MGS | |
---|
1. | [1972/73-1975/76,-1978/79] | 183 | 48 | 81 | 54 | 26,2 | 44,3 | 29,5 | 184 | 198 | 1.01 | 1.08 | Dettagli |
2. | [2008/09,-2022/23] | 143 | 46 | 38 | 59 | 32,2 | 26,6 | 41,3 | 196 | 230 | 1.37 | 1.61 | Dettagli |
3. | [1999/00-2002/03] | 141 | 47 | 42 | 52 | 33,3 | 29,8 | 36,9 | 176 | 189 | 1.25 | 1.34 | Dettagli |
4. | [1998/99,-2004/05] | 129 | 41 | 38 | 50 | 31,8 | 29,5 | 38,8 | 157 | 165 | 1.22 | 1.28 | Dettagli |
5. | [1995/96-1997/98,-2006/07] | 121 | 48 | 36 | 37 | 39,7 | 29,8 | 30,6 | 178 | 147 | 1.47 | 1.21 | Dettagli |
6. | [1965/66-1967/68] | 114 | 57 | 33 | 24 | 50 | 29 | 21,1 | 164 | 100 | 1.44 | 0.88 | Dettagli |
7. | [2015/16-2017/18] | 108 | 33 | 23 | 52 | 30,6 | 21,3 | 48,2 | 115 | 146 | 1.06 | 1.35 | Dettagli |
8. | [1962/63-1964/65] | 106 | 52 | 30 | 24 | 49,1 | 28,3 | 22,6 | 159 | 101 | 1.50 | 0.95 | Dettagli |
9. | [2011/12-2013/14] | 96 | 31 | 28 | 37 | 32,3 | 29,2 | 38,5 | 114 | 128 | 1.19 | 1.33 | Dettagli |
10. | [1969/70-1971/72] | 96 | 24 | 46 | 26 | 25 | 47,9 | 27,1 | 87 | 89 | 0.91 | 0.93 | Dettagli |
|
11. | [2022/23-2023/24] | 75 | 34 | 24 | 17 | 45,3 | 32 | 22,7 | 103 | 72 | 1.37 | 0.96 | Dettagli |
12. | [1988/89-1989/90] | 69 | 17 | 29 | 23 | 24,6 | 42 | 33,3 | 55 | 80 | 0.80 | 1.16 | Dettagli |
13. | [1980/81,-1990/91] | 65 | 16 | 23 | 26 | 24,6 | 35,4 | 40 | 67 | 94 | 1.03 | 1.45 | Dettagli |
14. | [1953/54-1954/55] | 59 | 25 | 13 | 21 | 42,4 | 22 | 35,6 | 92 | 86 | 1.56 | 1.46 | Dettagli |
15. | [2024/25] | 51 | 22 | 17 | 12 | 43,1 | 33,3 | 23,5 | 72 | 57 | 1.41 | 1.12 | Dettagli |
16. | [2005/06] | 44 | 17 | 16 | 11 | 38,6 | 36,4 | 25 | 56 | 43 | 1.27 | 0.98 | Dettagli |
17. | [2007/08] | 42 | 24 | 12 | 6 | 57,1 | 28,6 | 14,3 | 58 | 29 | 1.38 | 0.69 | Dettagli |
18. | [2014/15] | 40 | 16 | 15 | 9 | 40 | 37,5 | 22,5 | 47 | 35 | 1.18 | 0.88 | Dettagli |
19. | [1968/69] | 34 | 12 | 10 | 12 | 35,3 | 29,4 | 35,3 | 34 | 40 | 1.00 | 1.18 | Dettagli |
20. | [1958/59] | 33 | 10 | 10 | 13 | 30,3 | 30,3 | 39,4 | 47 | 53 | 1.42 | 1.61 | Dettagli |
21. | [1976/77] | 30 | 8 | 11 | 11 | 26,7 | 36,7 | 36,7 | 24 | 31 | 0.80 | 1.03 | Dettagli |
22. | [1979/80] | 30 | 8 | 14 | 8 | 26,7 | 46,7 | 26,7 | 23 | 24 | 0.77 | 0.80 | Dettagli |
23. | [2018/19] | 24 | 4 | 8 | 12 | 16,7 | 33,3 | 50 | 21 | 36 | 0.88 | 1.50 | Dettagli |
24. | [1981/82] | 24 | 5 | 11 | 8 | 20,8 | 45,8 | 33,3 | 21 | 28 | 0.88 | 1.17 | Dettagli |
25. | [2013/14] | 20 | 2 | 8 | 10 | 10 | 40 | 50 | 11 | 25 | 0.55 | 1.25 | Dettagli |
26. | [2014/15-2015/16] | 18 | 4 | 4 | 10 | 22,2 | 22,2 | 55,6 | 13 | 22 | 0.72 | 1.22 | Dettagli |
27. | [1999/00] | 10 | 2 | 5 | 3 | 20 | 50 | 30 | 9 | 10 | 0.90 | 1.00 | Dettagli |
28. | [1990/91] | 8 | 3 | 0 | 5 | 37,5 | 0 | 62,5 | 5 | 8 | 0.62 | 1.00 | Dettagli |
29. | [2011/12] | 6 | 1 | 1 | 4 | 16,7 | 16,7 | 66,7 | 4 | 11 | 0.67 | 1.83 | Dettagli |
30. | [1981/82] | 6 | 1 | 0 | 5 | 16,7 | 0 | 83,3 | 4 | 9 | 0.67 | 1.50 | Dettagli |
31. | [2010/11] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 2 | 1.00 | 2.00 | Dettagli |
32. | [1983/84] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 1.00 | Dettagli |
33. | [2006/07] | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 | Dettagli |
34. | [2022/23] | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.00 | 1.00 | Dettagli |
35. | [2023/24] | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4.00 | 2.00 | Dettagli |
Totale [35 Allenatori] | 1930 | 661 | 627 | 642 | 34,25 | 32,49 | 33,26 | | | | | |
Ultimo aggiornamento: 2025-06-11 a 12:58