Stagione:    Paese:
        [Última atualização: 2024-03-15 11h35]
        < Vedere tutti i ranking
        2015/16 +2016/17 +2017/18 +2018/19 +2019/20 +TotaleStagione 18/19
        22+19.000012.000014.000010.00009.000064.0000giu 3 posições 3
        33+7.00007.000017.00009.00004.000044.0000giu 1 posições 1
        45+9.00008.00001.500011.00006.000035.5000giu 2 posições 2
        50+9.00000.000012.00006.00006.000033.0000Su 4 posições 4
        79+0.00001.000011.00004.00002.500018.5000Su 4 posições 4
        99+0.000012.00000.00000.00000.000012.0000giu 11 posições 11
        7+
        Russian Federation
        Rússia
        2.30001.84002.52001.51660.93329.1098
        160+5.00000.00000.00000.00000.00005.0000giu 12 posições 12
        234+0.00000.00000.00002.50000.00002.5000giu 17 posições 17
        291+0.00000.00000.00000.00001.50001.5000