Stagione:    Paese:
[Última atualização: 2024-03-15 11h35]
< Vedere tutti i ranking
2010/11 +2011/12 +2012/13 +2013/14 +2014/15 +Coef.Stagione 13/14
28+2.520017.520010.880019.220012.240062.3800giu 1 posições 1
53+10.520011.52002.380010.22006.240040.8800Su 8 posições 8
100+7.52003.02004.88001.22003.240019.8799giu 24 posições 24
129+9.52001.52000.88001.22001.240014.3800giu 2 posições 2
136+6.52003.52000.88001.22001.240013.3800giu 21 posições 21
136+1.52001.52001.88002.22006.240013.3800Su 46 posições 46
164+1.52001.52002.38002.72002.240010.3800Su 1 posições 1
202+1.52003.02000.88001.22001.24007.8800giu 6 posições 6
213+1.52001.52000.88002.22001.24007.3800giu 8 posições 8
10+
Greece
Grécia
1.52001.52000.88001.22001.24006.3800