Stagione:    Paese:
[Última atualização: 2024-03-15 11h35]
< Vedere tutti i ranking
2010/11 +2011/12 +2012/13 +2013/14 +2014/15 +Coef.Stagione 13/14
26+15.233214.72009.842811.183215.216666.1958Su 4 posições 4
30+20.233218.72005.84286.18327.216658.1957giu 1 posições 1
44+7.233218.72002.342817.18321.216646.6958giu 9 posições 9
45+17.233217.72004.84281.18322.716643.6957giu 2 posições 2
95+3.73322.72002.34282.683210.216621.6957Su 39 posições 39
132+7.23322.72000.84281.68321.216613.6958giu 3 posições 3
166+2.23322.72001.84282.18321.216610.1958giu 10 posições 10
172+2.23322.72000.84281.18322.71669.6958
172+2.23322.72002.34281.18321.21669.6958giu 54 posições 54
179+2.23323.72000.84281.18321.21669.1958giu 15 posições 15
188+2.23322.72000.84281.18321.71668.6958
12+
Netherlands
Holanda
2.23322.72000.84281.18321.21668.1958