P | M | GF | AST | |
---|---|---|---|---|
1 | 84 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | |
3 | 5 | 0 | 0 | |
1 | 7 | 0 | 0 | |
2 | 156 | 1 | 0 | |
Totale | 8 | 253 | 1 | 1 |
P=Partite, M=minuti, GF=Gol segnati |
S | 25/11 | 16:00 | Cheltenham Town | 2-0 | Oxford United | T2' | ||
V | 07/11 | 20:00 | Oxford United | 5-0 | Chelsea U21 | Q | T66' | |
V | 04/11 | 16:00 | Oxford United | 2-0 | Maidenhead United | T7' | ||
S | 19/09 | 20:00 | Oxford United | 0-1 | MK Dons | T90' | ||
V | 16/09 | 16:00 | Fleetwood Town | 0-3 | Oxford United | T1' |
NU=Non utilizzato |