P | M | GF | AST | |
---|---|---|---|---|
13 | 1022 | 5 | 3 | |
3 | 121 | 0 | 0 | |
3 | 214 | 1 | 0 | |
3 | 215 | 1 | 0 | |
Totale | 22 | 1572 | 7 | 3 |
P=Partite, M=minuti, GF=Gol segnati |
P | 04/03 | 13:00 | Leeds United | 3-3 | Manchester United | T90' | |||
P | 28/02 | 13:00 | Leeds United | 2-2 | Middlesbrough | Q | T90' | ||
S | 18/02 | 13:00 | Derby County | 4-2 | Leeds United | Qx2 | T90' | ||
S | 15/02 | 20:00 | Oxford United | 3-0 | Leeds United | T64' | |||
P | 13/02 | 20:00 | Newcastle | 2-2 | Leeds United | T28' | |||
V | 01/02 | 20:00 | AFC Wimbledon | 1-3 | Leeds United | T61' | |||
S | 27/01 | 15:00 | Norwich City | 5-2 | Leeds United | T90' | |||
S | 16/01 | 20:00 | Leeds United | 1-2 | West Bromwich | T3' | |||
S | 14/01 | 13:00 | Leeds United | 0-3 | Manchester City | T90' | |||
V | 20/12 | 20:00 | Leeds United | 3-2 | Accrington Stanley | Q | T90' |
NU=Non utilizzato |