P | M | GF | AST | |
---|---|---|---|---|
25 | 1573 | 3 | 1 | |
1 | 4 | 0 | 0 | |
Totale | 26 | 1577 | 3 | 1 |
P=Partite, M=minuti, GF=Gol segnati |
S | 17/05 | 15:00 | FC Felgueiras | ![]() | 2-1 | ![]() | UD Oliveirense | Q | T90' |
P | 10/05 | 15:00 | UD Oliveirense | ![]() | 1-1 | ![]() | Marítimo | T69' | |
S | 02/05 | 19:00 | UD Leiria | ![]() | 5-0 | ![]() | UD Oliveirense | T74' | |
V | 25/04 | 16:30 | UD Oliveirense | ![]() | 2-0 | ![]() | Académico | T66' | |
P | 13/04 | 16:30 | UD Oliveirense | ![]() | 1-1 | ![]() | FC Porto B | T45' |
NU=Non utilizzato |