P | M | GF | AST | |
---|---|---|---|---|
2 | 13 | 0 | 0 | |
20 | 600 | 1 | 2 | |
10 | 594 | 3 | 0 | |
1 | 15 | 0 | 0 | |
2 | 42 | 0 | 0 | |
3 | 204 | 2 | 0 | |
Totale | 38 | 1468 | 6 | 2 |
P=Partite, M=minuti, GF=Gol segnati |
V | 01/06 | 16:00 | Oldham Athletic | ![]() | 3-2 | ![]() | Southend United | Q | T18' |
V | 05/05 | 16:00 | Oldham Athletic | ![]() | 2-0 | ![]() | Ebbsfleet United | T63' | |
S | 26/04 | 16:00 | Forest Green Rovers | ![]() | 1-0 | ![]() | Oldham Athletic | T26' | |
P | 21/04 | 16:00 | York City | ![]() | 1-1 | ![]() | Oldham Athletic | TNU | |
V | 18/04 | 16:00 | Oldham Athletic | ![]() | 2-1 | ![]() | Hartlepool United | T90' |
NU=Non utilizzato |