P | GF | ||||
---|---|---|---|---|---|
[2023/2024] | 16 | 2 | Dettagli | ||
[2021/2022>2022/2023] | 34 | 5 | Dettagli | ||
[2019/2020>2019/2020, 2021/2022] | 41 | 4 | Dettagli | ||
[2020/2021] | 21 | 0 | Dettagli | ||
Totale | 112 | 11 |
cStatistiche complete confermate |
P | GF | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Primavera | [2014/2015>2015/2016] | 10 | 2 | Dettagli | ||
Totale | 10 | 2 |
cStatistiche complete confermate |