P | GF | GS | Pt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Repubblica Ceca | 6 | 9 | 8 | 11 |
2 | ![]() | Ucraina | 6 | 8 | 8 | 8 |
3 | ![]() | Georgia | 6 | 7 | 6 | 7 |
4 | ![]() | Albania | 6 | 4 | 6 | 7 |
P | GF | GS | Pt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Inghilterra | 6 | 16 | 3 | 15 |
2 | ![]() | Grecia | 6 | 11 | 4 | 15 |
3 | ![]() | Repubblica di Irlanda | 6 | 3 | 12 | 6 |
4 | ![]() | Finlandia | 6 | 2 | 13 | 0 |
P | GF | GS | Pt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Norvegia | 6 | 15 | 7 | 13 |
2 | ![]() | Austria | 6 | 14 | 5 | 11 |
3 | ![]() | Slovenia | 6 | 7 | 9 | 8 |
4 | ![]() | Kazakhistan | 6 | 0 | 15 | 1 |
P | GF | GS | Pt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Galles | 6 | 9 | 4 | 12 |
2 | ![]() | Turchia | 6 | 9 | 6 | 11 |
3 | ![]() | Islanda | 6 | 10 | 13 | 7 |
4 | ![]() | Montenegro | 6 | 4 | 9 | 3 |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
2 |
![]() |
Benjamin Sesko Slovenia | 5 G |
3 |
![]() |
Harry Wilson Galles | 4 G |
3 |
![]() |
Kerem Aktürkoglu Turchia | 4 G |
5 |
![]() |
Harry Kane Inghilterra | 3 G |
2 |
![]() |
Tasos Bakasetas Grecia | 3 AST |
2 |
![]() |
Alexander Sorloth Norvegia | 3 AST |
4 |
![]() |
Jón Gudmundsson Islanda | 2 AST |
4 |
![]() |
Marcel Sabitzer Austria | 2 AST |
2 |
![]() |
Turquia | 2,10 xG |
3 |
![]() |
Inglaterra | 1,91 xG |
4 |
![]() |
Noruega | 1,69 xG |
5 |
![]() |
País de Gales | 1,43 xG |
2 |
![]() |
Inglaterra | 1,75 EGNPG |
3 |
![]() |
Turquia | 1,70 EGNPG |
4 |
![]() |
Noruega | 1,69 EGNPG |
5 |
![]() |
País de Gales | 1,29 EGNPG |