| con | senza | Influenza |
---|
| P | V | P | S | GF | GS | P | V | P | S | GF | GS | V | GF | GS |
---|
| 20 | 15% | 20% | 65% | 0.8 | 2.2 | 20 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | - | - | -100% |
| 20 | 15% | 20% | 65% | 0.8 | 2.2 | 20 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | - | - | -100% |
| 20 | 15% | 20% | 65% | 0.8 | 2.2 | 20 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | - | - | -100% |
| 19 | 16% | 21% | 63% | 0.8 | 2.2 | 1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 2 | - | - | - |
| 19 | 16% | 21% | 63% | 0.8 | 2.2 | 21 | 0% | 95% | 5% | 0 | 0.1 | - | - | -95% |
| 19 | 11% | 21% | 68% | 0.7 | 2.2 | 1 | 100% | 0% | 0% | 2 | 1 | - | - | - |
| 18 | 17% | 17% | 67% | 0.8 | 2.2 | 2 | 0% | 50% | 50% | 0.5 | 1.5 | - | - | - |
| 17 | 18% | 18% | 65% | 0.8 | 2.1 | 3 | 0% | 33% | 67% | 1 | 2.3 | - | -20% | 10% |
| 17 | 12% | 24% | 65% | 0.8 | 2 | 3 | 33% | 0% | 67% | 0.7 | 3 | -64% | 14% | 50% |
| 17 | 18% | 18% | 65% | 0.8 | 2.1 | 3 | 0% | 33% | 67% | 0.7 | 2.7 | - | 14% | 29% |
| 16 | 13% | 13% | 75% | 0.8 | 2.4 | 4 | 25% | 50% | 25% | 1 | 1 | -48% | -20% | -58% |
| 15 | 13% | 13% | 73% | 0.7 | 2.3 | 5 | 20% | 40% | 40% | 1.2 | 1.8 | -35% | -42% | -22% |
| 14 | 14% | 29% | 57% | 0.9 | 2.1 | 6 | 17% | 0% | 83% | 0.7 | 2.3 | -18% | 29% | 10% |
| 11 | 9% | 9% | 82% | 0.5 | 2.6 | 9 | 22% | 33% | 44% | 1.1 | 1.6 | -59% | -55% | -38% |
| 10 | 20% | 30% | 50% | 0.9 | 2.2 | 10 | 10% | 10% | 80% | 0.7 | 2.1 | 100% | 29% | -5% |
| 9 | 22% | 22% | 56% | 1 | 1.9 | 11 | 9% | 18% | 73% | 0.6 | 2.4 | 144% | 67% | 26% |
| 7 | 29% | 0% | 71% | 0.9 | 2.1 | 13 | 8% | 31% | 62% | 0.8 | 2.2 | 263% | 13% | 5% |
| 7 | 14% | 43% | 43% | 1.1 | 1.7 | 13 | 15% | 8% | 77% | 0.6 | 2.4 | -7% | 83% | 41% |
| 6 | 17% | 33% | 50% | 1 | 2.3 | 14 | 14% | 14% | 71% | 0.7 | 2.1 | 21% | 43% | -9% |
| 5 | 0% | 0% | 100% | 0.4 | 2.4 | 15 | 20% | 27% | 53% | 0.9 | 2.1 | -100% | -56% | -13% |
| 3 | 0% | 0% | 100% | 0.7 | 2 | 17 | 18% | 24% | 59% | 0.8 | 2.2 | - | - | - |
| 3 | 0% | 0% | 100% | 0 | 2.7 | 17 | 18% | 24% | 59% | 0.9 | 2.1 | - | - | - |
| 3 | 0% | 0% | 100% | 0 | 2.7 | 17 | 18% | 24% | 59% | 0.9 | 2.1 | - | - | - |
| 2 | 0% | 0% | 100% | 1 | 3 | 18 | 17% | 22% | 61% | 0.8 | 2.1 | - | - | - |
| 2 | 0% | 50% | 50% | 1 | 1.5 | 18 | 17% | 17% | 67% | 0.8 | 2.2 | - | - | - |
| 1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 2 | 19 | 16% | 21% | 63% | 0.8 | 2.2 | - | - | - |
| 1 | 0% | 0% | 100% | 1 | 2 | 19 | 16% | 21% | 63% | 0.8 | 2.2 | - | - | - |
| 1 | 100% | 0% | 0% | 2 | 1 | 19 | 11% | 21% | 68% | 0.7 | 2.2 | - | - | - |
Mínimo de 5 jogos com e mínimo de 3 jogos sem para aparecer percentagem na influência