Stagione | Squadra | P | GF | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 4 | - | Dettagli | |||
2022 | 3 | - | Dettagli | |||
2021/22 | 21 | 1 | Dettagli | |||
2020/21 | 27 | - | Dettagli | |||
2019/20 | 24 | 1 | Dettagli | |||
2019 | 12 | - | Dettagli | |||
c | 2018 | 10 | - | Dettagli | ||
c | 2017 | 53 | 4 | Dettagli | ||
c | 2016 | 41 | 1 | Dettagli | ||
c | 2015 | 40 | 2 | Dettagli | ||
c | 2014 | 39 | - | Dettagli | ||
c | 2013 | 40 | - | Dettagli | ||
c | 2012 | 45 | - | Dettagli | ||
c | 2011 | 22 | 2 | Dettagli | ||
c | 2010 | 6 | 5 | Dettagli | ||
- | - | |||||
2009 | - | - | ||||
387 | 16 |
cStatistiche complete confermate |
cStatistiche complete confermate |