Tutti i giocatori
| Squadra | P | M | G | AG | AST | A | E | TR | SP | MP | S | SOT | TT | TW | BS | P | PC | PC% | S | FC | FS |
---|
| SFC | P | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 17 | 68% | 5 | 0 | 0 |
| SFC | D | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 54 | 40 | 74% | 0 | 0 | 0 |
| SFC | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 64 | 54 | 84% | 0 | 0 | 0 |
| SFC | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 54 | 45 | 83% | 0 | 0 | 1 |
| SFC | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55 | 40 | 73% | 0 | 0 | 3 |
| SFC | C | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 55 | 45 | 82% | 0 | 3 | 4 |
| SFC | C | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 64 | 53 | 83% | 0 | 2 | 3 |
| SFC | C | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 37 | 31 | 84% | 0 | 3 | 1 |
| SFC | C | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 21 | 16 | 76% | 0 | 3 | 2 |
| SFC | A | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 15 | 9 | 60% | 0 | 0 | 1 |
| SFC | A | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 23 | 16 | 70% | 0 | 1 | 1 |
| SFC | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| SFC | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| SFC | C | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 9 | 75% | 0 | 0 | 0 |
| SFC | C | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 14 | 93% | 0 | 1 | 1 |
| SFC | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| SFC | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| SFC | A | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| GCF | P | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 | 11 | 32% | 7 | 0 | 0 |
| GCF | D | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 5 | 50% | 0 | 0 | 1 |
| GCF | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 41 | 22 | 54% | 0 | 0 | 1 |
| GCF | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 27 | 12 | 44% | 0 | 2 | 1 |
| GCF | D | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 16 | 9 | 56% | 0 | 1 | 2 |
| GCF | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 37 | 20 | 54% | 0 | 3 | 1 |
| GCF | C | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 23 | 15 | 65% | 0 | 0 | 0 |
| GCF | C | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 15 | 83% | 0 | 2 | 2 |
| GCF | A | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 23 | 13 | 57% | 0 | 1 | 2 |
| GCF | A | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 13 | 87% | 0 | 2 | 1 |
| GCF | A | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 24 | 15 | 63% | 0 | 5 | 2 |
| GCF | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| GCF | D | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 67% | 0 | 2 | 0 |
| GCF | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| GCF | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| GCF | A | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 88% | 0 | 0 | 0 |
| GCF | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| GCF | A | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0 |
Sevilla
| P | M | G | AG | AST | A | E | TR | SP | MP | S | SOT | TT | TW | BS | P | PC | PC% | S | FC | FS |
---|
| P | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 17 | 68% | 5 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 54 | 40 | 74% | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 64 | 54 | 84% | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 54 | 45 | 83% | 0 | 0 | 1 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55 | 40 | 73% | 0 | 0 | 3 |
| C | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 55 | 45 | 82% | 0 | 3 | 4 |
| C | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 64 | 53 | 83% | 0 | 2 | 3 |
| C | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 37 | 31 | 84% | 0 | 3 | 1 |
| C | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 21 | 16 | 76% | 0 | 3 | 2 |
| A | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 15 | 9 | 60% | 0 | 0 | 1 |
| A | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 23 | 16 | 70% | 0 | 1 | 1 |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| C | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 14 | 93% | 0 | 1 | 1 |
| C | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 9 | 75% | 0 | 0 | 0 |
| C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| A | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 |
Getafe
| P | M | G | AG | AST | A | E | TR | SP | MP | S | SOT | TT | TW | BS | P | PC | PC% | S | FC | FS |
---|
| P | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 | 11 | 32% | 7 | 0 | 0 |
| D | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 5 | 50% | 0 | 0 | 1 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 27 | 12 | 44% | 0 | 2 | 1 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 41 | 22 | 54% | 0 | 0 | 1 |
| D | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 16 | 9 | 56% | 0 | 1 | 2 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 37 | 20 | 54% | 0 | 3 | 1 |
| C | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 23 | 15 | 65% | 0 | 0 | 0 |
| C | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 15 | 83% | 0 | 2 | 2 |
| A | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 23 | 13 | 57% | 0 | 1 | 2 |
| A | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 13 | 87% | 0 | 2 | 1 |
| A | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 24 | 15 | 63% | 0 | 5 | 2 |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| D | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 67% | 0 | 2 | 0 |
| C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| A | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 88% | 0 | 0 | 0 |
| A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| A | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0 |
[P=Posizione, N=Voto, M=minuti, G=gol, AG=Autogol, AST=Assist, A=Ammonizioni, E=Espulsioni, TR=Rigori Trasformati, SP=Rigore parato, MP=Rigore sbagliato, S=Tiri, SOT=Tiri in porta, TT=Total Tackles, TW=Tackles Won, BS=Ball steals, P=Passaggi totali, PC=Passaggi precisi, PC%=Percentuale passaggi precisi, S=Parate, FC=Falli commessi, FS=Falli subiti]