Capienza52300
Misure del campo105x68
Anno di innaugurazione1925
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 7-13 | |
34 | 13 | 11 | 10 | 58-52 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 15-6 | |
49 | 21 | 12 | 16 | 80-73 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
S | 03/06 | 20:00 | 2-0 | |||||
V | 27/05 | 15:30 | Eintracht Frankfurt | 2-1 | SC Freiburg | |||
P | 20/05 | 15:30 | Schalke 04 | 2-2 | Eintracht Frankfurt | |||
V | 13/05 | 15:30 | Eintracht Frankfurt | 3-0 | Mainz | |||
S | 06/05 | 15:30 | TSG Hoffenheim | 3-1 | Eintracht Frankfurt | |||
V | 03/05 | 20:45 | 2-3 |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|