Capienza52300
Misure del campo105x68
Anno di innaugurazione1925
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 7-8 | |
19 | 10 | 5 | 4 | 40-26 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 10-2 | |
29 | 16 | 6 | 7 | 57-38 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
h2h | 21/02 | 21:00 | vs | testa a testa | ||||
h2h | 18/02 | 18:30 | Eintracht Frankfurt | vs | Werder Bremen | testa a testa | ||
h2h | 12/02 | 17:30 | FC Köln | vs | Eintracht Frankfurt | testa a testa | ||
V | 07/02 | 20:45 | 4-2 | |||||
V | 04/02 | 15:30 | Eintracht Frankfurt | 3-0 | Hertha BSC | |||
P | 28/01 | 18:30 | Bayern München | 1-1 | Eintracht Frankfurt |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|