Capienza52300
Misure del campo105x68
Anno di innaugurazione1925
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
13 | 7 | 6 | 0 | 21-13 | |
34 | 10 | 12 | 12 | 45-49 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | |
48 | 17 | 18 | 13 | 66-64 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
P | 18/05 | 21:00 | 1-1(5-4 g.r.) | FG | ||||
P | 14/05 | 15:30 | Mainz | 2-2 | Eintracht Frankfurt | FG | ||
P | 08/05 | 15:30 | Eintracht Frankfurt | 1-1 | Borussia M´gladbach | FG | ||
V | 05/05 | 21:00 | 1-0 | FG | ||||
S | 02/05 | 20:30 | Bayer Leverkusen | 2-0 | Eintracht Frankfurt | FG | ||
V | 28/04 | 21:00 | 1-2 | FG |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|