2024/06/30 | ![]() | 3-0 | ![]() |
2024/06/30 | ![]() | 2-1 | ![]() |
P | GF | GS | Pt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Nuova Zelanda | 2 | 7 | 0 | 6 |
2 | ![]() | Vanuatu | 2 | 1 | 4 | 3 |
3 | ![]() | Nuova Caledonia | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Isole Salomone | 2 | 0 | 4 | 0 |
P | GF | GS | Pt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Figi | 3 | 15 | 2 | 9 |
2 | ![]() | Polinesia Francese | 3 | 3 | 2 | 4 |
3 | ![]() | Papua Nuova Guinea | 3 | 4 | 7 | 4 |
4 | ![]() | Samoa | 3 | 2 | 13 | 0 |
![]() | Qualificazione |
![]() |
P | GF | GS | Pt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Samoa | 2 | 5 | 1 | 6 |
2 | ![]() | Isole Cook | 2 | 1 | 1 | 3 |
3 | ![]() | Tonga | 2 | 1 | 5 | 0 |
![]() | Qualificazione |
2 |
![]() |
Ben Waine Nuova Zelanda | 4 G |
3 |
![]() |
Thomas Dunn Figi | 3 G |
3 |
![]() |
Teaonui Tehau Polinesia Francese | 3 G |
3 |
![]() |
Kosta Barbarouses Nuova Zelanda | 3 G |