Odds |
P | GF | MG | S | SU | M | A | DA | E | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Centrocampista | 43 | 11 | 0.26 | 40 | 3 | 3410 | 5 | - | - | Dettagli | ||
2. | Centrocampista | 42 | 6 | 0.14 | 40 | 2 | 3633 | 5 | - | 1 | Dettagli | ||
3. | Centrocampista | 41 | 3 | 0.07 | 34 | 7 | 3040 | 10 | 1 | - | Dettagli | ||
4. | Attaccante | 40 | 9 | 0.23 | 37 | 3 | 3267 | 4 | - | - | Dettagli | ||
5. | Portiere | 39 | 0 | 0.00 | 39 | - | 3510 | - | - | - | Dettagli | ||
6. | Difensore | 39 | 0 | 0.00 | 35 | 4 | 3120 | 6 | - | - | Dettagli | ||
7. | Attaccante | 39 | 6 | 0.15 | 28 | 11 | 2135 | 8 | - | - | Dettagli | ||
8. | Difensore | 38 | 4 | 0.11 | 37 | 1 | 3295 | 7 | - | - | Dettagli | ||
9. | Centrocampista | 37 | 14 | 0.38 | 26 | 11 | 2371 | 4 | - | - | Dettagli | ||
10. | Difensore | 36 | 3 | 0.08 | 34 | 2 | 2923 | 8 | - | - | Dettagli | ||
11. | Difensore | 32 | 1 | 0.03 | 27 | 5 | 2437 | 3 | - | - | Dettagli | ||
12. | Difensore | 31 | 3 | 0.10 | 29 | 2 | 2647 | 6 | - | - | Dettagli | ||
13. | Attaccante | 31 | 6 | 0.19 | 11 | 20 | 1193 | - | - | - | Dettagli | ||
14. | Attaccante | 25 | 0 | 0.00 | 24 | 1 | 2137 | 2 | - | - | Dettagli | ||
15. | Difensore | 22 | 1 | 0.05 | 18 | 4 | 1704 | 2 | - | - | Dettagli | ||
16. | Difensore | 22 | 2 | 0.09 | 15 | 7 | 1387 | - | - | - | Dettagli | ||
17. | Centrocampista | 19 | 2 | 0.11 | 9 | 10 | 849 | 3 | - | 1 | Dettagli | ||
18. | Difensore | 13 | 1 | 0.08 | 10 | 3 | 861 | 6 | 1 | - | Dettagli | ||
19. | Attaccante | 10 | 1 | 0.10 | 2 | 8 | 259 | - | - | - | Dettagli | ||
20. | Attaccante | 10 | 0 | 0.00 | 1 | 9 | 236 | - | - | - | Dettagli | ||
21. | Centrocampista | 10 | 0 | 0.00 | 2 | 8 | 212 | - | - | - | Dettagli | ||
22. | Portiere | 7 | 0 | 0.00 | 7 | - | 630 | - | - | - | Dettagli | ||
23. | Difensore | 4 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 115 | - | - | - | Dettagli | ||
24. | Attaccante | 4 | 0 | 0.00 | - | 4 | 69 | - | - | - | Dettagli | ||
25. | Centrocampista | 1 | 0 | 0.00 | - | 1 | 24 | - | - | - | Dettagli | ||
26. | Centrocampista | 1 | 0 | 0.00 | - | 1 | 14 | - | - | - | Dettagli | ||
27. | Centrocampista | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | Dettagli | ||
28. | Portiere | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | Dettagli | ||
29. | Attaccante | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | Dettagli | ||
30. | Centrocampista | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | Dettagli | ||
31. | Centrocampista | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | Dettagli | ||
32. | Difensore | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | Dettagli |
cStatistics complete (confirmed) |