Stagione:    Paese:
        [Última atualização: 2024-05-10 09h32]
        < Vedere tutti i ranking
        PVPSPunti [Partite]Punti [Qualif.]Punti [Bonus]TotaleStagione 22/23
        6+1274118.00000.00008.000026.0000
        7+1476118.00002.50004.000024.5000giu 1 posições 1
        10+1474318.00000.00005.000023.0000giu 1 posições 1
        15+843111.00000.00009.000020.0000giu 12 posições 12
        23+84139.00000.00009.000018.0000Su 31 posições 31
        23+1252512.00000.00006.000018.0000giu 14 posições 14
        28+83238.00000.00009.000017.0000giu 21 posições 21
         In prova