Stagione:    Paese:
[Última atualização: 2024-03-15 11h35]
< Vedere tutti i ranking
2015/16 +2016/17 +2017/18 +2018/19 +2019/20 +TotaleStagione 18/19
155+1.00001.00000.25001.50001.50005.2500Su 3 posições 3
181+0.50000.25001.00000.00002.50004.2500Su 56 posições 56
234+0.00000.50000.00001.00001.00002.5000giu 17 posições 17
291+0.25000.25000.00001.00000.00001.5000giu 29 posições 29
316+0.00000.00000.25001.00000.00001.2500giu 15 posições 15
316+0.00000.00000.25000.00001.00001.2500Su 85 posições 85
7+
Northern Ireland
Irlanda do Norte
0.15000.10000.15000.10000.47500.9750
395+0.25000.00000.00000.00000.00000.2500Su 6 posições 6