Stagione:    Paese:
[Última atualização: 2024-03-15 11h35]
PVPSPunti [Partite]Punti [Qualif.]Punti [Bonus]TotaleCoef.Stagione 15/16
1+1393121.00000.000012.000033.000037.0284
2+1393121.00000.000012.000033.000035.8500Su 14 posições 14
3+1282218.00000.000011.000029.000033.0284giu 1 posições 1
4+15103223.00000.00003.000026.000028.9856Su 24 posições 24
5+1692514.00000.000011.000025.000027.8832Su 51 posições 51
6+1061313.00000.000010.000023.000027.0284giu 2 posições 2
7+1052312.00000.000010.000022.000024.9856
8+1060412.00000.000010.000022.000024.9142giu 5 posições 5
8+1052312.00000.000010.000022.000024.9142Su 9 posições 9
10+1472516.00000.00006.000022.000024.8832Su 38 posições 38
11+1995519.00000.00003.000022.000023.8200Su 46 posições 46
12+1465317.00000.00002.000019.000023.0284
12+842210.00000.00009.000019.000023.0284giu 6 posições 6
14+843111.00000.00009.000020.000022.8832giu 5 posições 5
15+842210.00000.00009.000019.000021.9856Su 7 posições 7
16+1255215.00000.00005.000020.000021.9400Su 37 posições 37
17+105329.00000.00009.000018.000020.9856giu 12 posições 12
18+82519.00000.00009.000018.000020.9142Su 6 posições 6
18+1273217.00000.00001.000018.000020.9142Su 13 posições 13
20+83238.00000.00009.000017.000019.8500Su 9 posições 9
21+83238.00000.00009.000017.000018.6166giu 10 posições 10
21+104338.00000.00009.000017.000018.6166Su 12 posições 12
23+1684415.00000.00001.000016.000018.5000Su 12 posições 12
23+18104415.00000.00001.000016.000018.5000
25+1686212.00000.00004.000016.000017.7000Su 81 posições 81
26+1254313.00000.00000.000013.000015.8500
27+12100214.00000.00000.000014.000015.1000giu 15 posições 15
28+124448.00000.00004.000012.000014.9142Su 11 posições 11
29+851211.00000.00000.000011.000013.8500Su 16 posições 16
30+860212.00000.00000.000012.000013.8400giu 16 posições 16
30+144648.00000.00004.000012.000013.8400
32+103349.00000.00000.00009.000013.0284giu 26 posições 26
32+84139.00000.00000.00009.000013.0284giu 19 posições 19
34+82246.00000.00004.000010.000012.9856giu 4 posições 4
35+1465310.00000.00000.000010.000012.5000giu 12 posições 12
36+1272310.00000.00000.000010.000011.9400giu 4 posições 4
37+125529.00000.00000.00009.000011.8832Su 3 posições 3
38+1455410.00000.00000.000010.000011.1600Su 4 posições 4
39+1672710.00000.00000.000010.000011.1000Su 49 posições 49
40+125349.00000.00000.00009.000010.1000giu 19 posições 19
41+148338.00000.00000.00008.00009.9400
42+62317.00000.00000.00007.00009.9142
43+146358.00000.00000.00008.00009.8400giu 6 posições 6
44+125348.00000.00000.00008.00009.1600Su 14 posições 14
45+61234.00000.00004.00008.00009.1000giu 27 posições 27
46+62226.00000.00000.00006.00008.9856Su 24 posições 24
47+144644.00000.00004.00008.00008.8500Su 101 posições 101
48+60333.00000.00004.00007.00008.8400giu 1 posições 1
49+144554.00000.00004.00008.00008.7750Su 23 posições 23
50+61416.00000.00000.00006.00008.5000Su 33 posições 33