Stagione:    Paese:
        [Última atualização: 2024-05-03 10h17]
        < Vedere tutti i ranking
        2009/10 +2010/11 +2011/12 +2012/13 +2013/14 +Coef.Stagione 12/13
        54+0.82001.700010.050015.700012.600040.8700Su 20 posições 20
        78+5.82008.70002.55009.70002.100028.8700giu 8 posições 8
        113+2.32000.70001.05003.20009.600016.8699Su 77 posições 77
        170+0.82001.70002.05001.70003.10009.3700Su 34 posições 34
        177+3.82000.70001.05001.70001.60008.8699giu 35 posições 35
        199+0.82000.70002.05002.70001.60007.8699Su 5 posições 5
        214+2.32000.70001.05001.70001.60007.3699Su 2 posições 2
        214+2.32000.70001.05001.70001.60007.3699Su 2 posições 2
        225+0.82001.70001.05001.70001.60006.8700giu 21 posições 21
        10+
        Czech Rep.
        República Checa
        0.82000.70001.05001.70001.60005.8700