Stagione:    Paese:
        [Última atualização: 2024-03-15 11h35]
        < Vedere tutti i ranking
        2009/10 +2010/11 +2011/12 +2012/13 +2013/14 +Coef.Stagione 12/13
        149+5.55002.55000.45002.10000.675011.3250giu 3 posições 3
        197+0.55001.05001.45004.60000.42508.0750giu 12 posições 12
        266+0.55002.05000.45000.60001.17504.8250Su 18 posições 18
        284+1.55000.55000.45001.10000.67504.3250
        332+0.55000.55001.45000.60000.17503.3250giu 27 posições 27
        350+1.05000.55000.45000.60000.17502.8250giu 17 posições 17
        350+1.05000.55000.45000.60000.17502.8250giu 17 posições 17
        352+0.55000.55000.95000.60000.17502.8249giu 19 posições 19
        352+0.55000.55000.95000.60000.17502.8249giu 19 posições 19
        363+0.55000.55000.45000.85000.17502.5749giu 105 posições 105
        363+0.55000.80000.45000.60000.17502.5749giu 19 posições 19
        12+
        Hungary
        Hungria
        0.55000.55000.45000.60000.17502.3249