Stagione:    Paese:
        [Última atualização: 2024-05-10 09h32]
        < Vedere tutti i ranking
        2019/20 +2020/21 +2021/22 +2022/23 +2023/24 +TotaleStagione 22/23
        124+1.50001.50002.50004.50001.500011.5000giu 1 posições 1
        157+2.00003.00002.00000.00001.50008.5000giu 6 posições 6
        237+0.00001.00000.00001.00002.00004.0000Su 27 posições 27
        237+1.00000.00000.00002.00001.00004.0000Su 27 posições 27
        269+0.00001.00002.00000.00000.00003.0000giu 5 posições 5
        269+0.00000.00001.00002.00000.00003.0000giu 5 posições 5
        7+
        Rep. of Ireland
        República da Irlanda
        0.25000.37500.57500.67500.30002.1750
        395+1.00000.00000.00000.00000.00001.0000giu 131 posições 131