Stagione:    Paese:
        [Última atualização: 2024-05-10 09h32]
        < Vedere tutti i ranking
        2010/11 +2011/12 +2012/13 +2013/14 +2014/15 +Coef.Stagione 13/14
        15+18.183219.950014.950018.083218.933290.0996Su 6 posições 6
        31+12.18329.950019.950013.08321.933257.0996giu 5 posições 5
        34+16.183217.95003.45008.08329.933255.5996giu 6 posições 6
        57+20.18323.45007.95003.58321.933237.0995Su 6 posições 6
        71+2.18321.950012.950012.08321.933231.0995Su 4 posições 4
        77+2.18321.95003.45002.083217.933227.5996Su 65 posições 65
        89+3.683211.95001.95002.08323.433223.0996Su 6 posições 6
        125+2.18321.95001.95007.08321.933215.0996Su 3 posições 3
        125+2.18321.95001.95002.08326.933215.0996
        147+2.18323.45001.95002.08321.933211.5996Su 6 posições 6
        148+2.18321.95001.95002.08323.433211.5995
        148+3.68321.95001.95002.08321.933211.5995Su 5 posições 5
        13+
        Russian Federation
        Rússia
        2.18321.95001.95002.08321.933210.0995