P | M | GSE | |
---|---|---|---|
6 | 232 | 0 | |
17 | 1481 | 0 | |
1 | 20 | 0 | |
24 | 1733 | 0 | |
1 | 33 | 0 | |
4 | 333 | 1 | |
5 | 366 | 1 | |
Totale | 29 | 2099 | 1 |
P=Partite, M=minuti, GSE=Gol segnati |
h2h | 06/02 | 16:00 | Sheffield United | vs | Chelsea | sd | ||
h2h | 04/02 | 21:00 | Tottenham | vs | Chelsea | sd | ||
h2h | 31/01 | 13:00 | Chelsea | vs | Burnley | sd | ||
S | 03/01 | 17:30 | Chelsea | 1-3 | Manchester City | T64' | ||
P | 28/12 | 18:30 | Chelsea | 1-1 | Aston Villa | T90' | ||
S | 26/12 | 18:30 | Arsenal | 3-1 | Chelsea | T74' | ||
V | 21/12 | 21:00 | Chelsea | 3-0 | West Ham | T90' | ||
S | 15/12 | 19:00 | Wolverhampton | 2-1 | Chelsea | T90' |
NU=Non utilizzato |