P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 2 | 0 | 4-0 | |
4 | 2 | 2 | 0 | 4-0 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | PO | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | ||
0 | PO | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | PO | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DIF | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | ||
0 | DIF | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | ||
0 | DIF | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||
0 | DIF | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | ||
0 | DIF | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DIF | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
0 | CEN | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | CEN | 20 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 374 | ||
0 | CEN | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 105 | |||
0 | CEN | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | CEN | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | CEN | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | ||
0 | CEN | 20 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 362 | ||
0 | CEN | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 311 | ||
0 | CEN | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | CEN | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | ||
0 | CEN | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | CEN | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | ||
0 | CEN | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | CEN | 19 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 321 | ||
0 | ATT | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | ||
0 | ATT | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | ||
0 | ATT | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||
0 | ATT | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | ||
0 | ATT | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | ||
0 | ATT | 18 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 238 | ||
0 | ATT | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
0 | ATT | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Club
| ![]() |
Medie
|