Capienza6009
Misure del campo-
Anno di innaugurazione1990
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 1 | 1 | 8-4 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 6-5 | |
17 | 13 | 2 | 2 | 34-13 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 13-4 | |
29 | 21 | 3 | 5 | 61-26 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|