Capienza7000
Misure del campo-
Anno di innaugurazione1930
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
25 | 4 | 8 | 13 | 13-31 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 0-6 | |
27 | 4 | 8 | 15 | 13-37 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
h2h | 14/03 | 18:00 | Apollon Smyrnis | vs | Panetolikos | sd | ||
V | 07/03 | 16:15 | Panetolikos | 1-0 | Volos NFC | FG | ||
S | 28/02 | 16:15 | Larissa | 1-0 | Panetolikos | FG | ||
V | 22/02 | 18:30 | Panetolikos | 1-0 | Panathinaikos | FG | ||
P | 14/02 | 14:00 | Aris | 0-0 | Panetolikos | FG | ||
S | 08/02 | 18:30 | Panetolikos | 1-2 | PAS Giannina | FG |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|