Capienza7000
Misure del campo-
Anno di innaugurazione1930
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
21 | 7 | 6 | 8 | 25-28 | |
3 | 0 | 2 | 1 | 0-1 | |
24 | 7 | 8 | 9 | 25-29 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
h2h | 09/03 | Panetolikos | vs | Panionios | sd | |||
h2h | 02/03 | Asteras Tripolis | vs | Panetolikos | sd | |||
h2h | 25/02 | 18:00 | Panetolikos | vs | PAS Giannina | sd | ||
S | 17/02 | 16:15 | Levadiakos FC | 1-0 | Panetolikos | FG | ||
P | 11/02 | 18:00 | Panetolikos | 2-2 | Larissa | FG | ||
V | 02/02 | 18:00 | Lamia | 0-2 | Panetolikos | FG |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|