Squadra
vs
Squadra
|
partite | ![]() Singapore | Pareggi | ![]() Thailand | |
---|---|---|---|---|
Total | 26 | 7 (27%) | 5 (19%) | 14 (54%) |
National Friendlies | 7 | 2 (29%) | 1 (14%) | 4 (57%) |
WC Qualifiers (AFC) | 2 | 1 (50%) | 0 (0%) | 1 (50%) |
ASEAN Football Championship | 10 | 2 (20%) | 2 (20%) | 6 (60%) |
Taça Asiática (Q) | 6 | 1 (17%) | 2 (33%) | 3 (50%) |
Asian Games | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Singapore In casa | partite | ![]() Singapore | Pareggi | ![]() Thailand |
Total | 10 | 3 (30%) | 3 (30%) | 4 (40%) |
National Friendlies | 4 | 2 (50%) | 1 (25%) | 1 (25%) |
WC Qualifiers (AFC) | 2 | 1 (50%) | 0 (0%) | 1 (50%) |
ASEAN Football Championship | 2 | 0 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) |
Taça Asiática (Q) | 2 | 0 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) |
Thailand In casa | partite | ![]() Singapore | Pareggi | ![]() Thailand |
Total | 9 | 2 (22%) | 1 (11%) | 6 (67%) |
National Friendlies | 3 | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (100%) |
ASEAN Football Championship | 1 | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
Taça Asiática (Q) | 4 | 1 (25%) | 1 (25%) | 2 (50%) |
Asian Games | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Campo neutro | partite | ![]() Singapore | Pareggi | ![]() Thailand |
Total | 7 | 2 (29%) | 1 (14%) | 4 (57%) |
ASEAN Football Championship | 7 | 2 (29%) | 1 (14%) | 4 (57%) |
Item | Nella competizione | Casa | Ospiti | |
---|---|---|---|---|
Singapore: Più grande vittoria in casa | 3-0 | |||
Singapore: Più grande vittoria in trasferta | 0-2 | |||
Thailand: Più grande vittoria in casa | 4-0 | |||
4-0 | ||||
Thailand: Più grande vittoria in trasferta | 0-5 | |||
Singapore: Più grande vittoria in campo neutro | 3-1 | |||
Thailand: Più grande vittoria in campo neutro | 2-0 | |||
Risultato più frequente: Singapore-Thailand | (2 partite) | 1-1 | ||
(2 partite) | 2-0 | |||
(2 partite) | 1-3 | |||
Risultato più frequente: Thailand-Singapore | (2 partite) | 4-0 |
S | 2023-11-21 | 1-3 | GrpC | |||||
S | 2021-12-18 | 2-0 | GrpA | |||||
S | 2018-11-25 | 3-0 | GrpB | |||||
S | 2016-11-22 | 1-0 | GrpA | |||||
S | 2015-03-26 | 2-0 | A | |||||
S | 2014-11-23 | 1-2 | GrpB | |||||
S | 2012-12-22 | 1-0 | F | |||||
V | 2012-12-19 | 3-1 | F | |||||
S | 2010-08-11 | 1-0 | A | |||||
V | 2009-11-18 | 0-1 | GrpE | |||||
S | 2009-11-14 | 1-3 | GrpE | |||||
P | 2007-02-04 | 1-1 | F | |||||
V | 2007-01-31 | 2-1 | F | |||||
P | 2002-12-22 | 1-1 | GrpB | |||||
S | 2002-02-10 | 4-0 | A | |||||
S | 2001-08-13 | 0-5 | A | |||||
P | 2001-01-27 | 1-1 | A | |||||
S | 1996-09-10 | 0-1 | GrpB | |||||
P | 1996-07-09 | 2-2 | Grp3 | |||||
P | 1996-07-01 | 1-1 | Grp3 | |||||
12 |