P | V | P | S | DR | A | DA | E | US | F | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 22 | 15 | 3 | 4 | 58-30 | 50 | 1 | 1 | V2 | PVSVV | Dettagli | |
3 | 1 | 1 | 1 | 5-6 | 4 | 0 | 1 | P1 | VSP | Dettagli | ||
25 | 16 | 4 | 5 | 63-36 | 54 | 1 | 2 | - | - |
P | GF![]() | MG![]() | S![]() | SU![]() | M![]() | A![]() | DA![]() | E![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Difensore | 24 | 2 | 0.08 | 22 | 2 | 1942 | 3 | - | 1 | Dettagli | ||
2. | Attaccante | 24 | 2 | 0.08 | 17 | 7 | 1479 | 7 | - | - | Dettagli | ||
3. | Attaccante | 23 | 17 | 0.74 | 23 | - | 1992 | 1 | - | - | Dettagli | ||
4. | Centrocampista | 23 | 2 | 0.09 | 22 | 1 | 1890 | 5 | - | - | Dettagli | ||
5. | Attaccante | 23 | 13 | 0.57 | 22 | 1 | 1808 | 2 | - | - | Dettagli | ||
6. | Centrocampista | 19 | 0 | 0.00 | 13 | 6 | 1216 | 2 | - | - | Dettagli | ||
7. | Attaccante | 18 | 3 | 0.17 | 11 | 7 | 1019 | 4 | - | - | Dettagli | ||
8. | Difensore | 17 | 2 | 0.12 | 17 | - | 1497 | 3 | - | - | Dettagli | ||
9. | Difensore | 15 | 0 | 0.00 | 8 | 7 | 807 | 6 | - | - | Dettagli | ||
10. | Attaccante | 11 | 1 | 0.09 | 10 | 1 | 873 | 5 | 1 | - | Dettagli |
cStatistiche complete confermate |