P | V | P | S | DR | A | DA | E | US | F | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 6 | 3 | 17 | 26-49 | 33 | 3 | 0 | S1 | SPSVS | Dettagli | ||
4 | 1 | 1 | 2 | 8-12 | - | - | - | - | - | Dettagli | ||
30 | 7 | 4 | 19 | 34-61 | 33 | 3 | 0 | - | - |
P | GF![]() | MG![]() | S![]() | SU![]() | M![]() | A![]() | DA![]() | E![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Portiere | 26 | 0 | 0.00 | 26 | - | 2340 | - | - | - | Dettagli | ||
2. | Attaccante | 26 | 6 | 0.23 | 25 | 1 | 2168 | 2 | - | - | Dettagli | ||
3. | Difensore | 26 | 0 | 0.00 | 25 | 1 | 2256 | 2 | - | - | Dettagli | ||
4. | Centrocampista | 25 | 0 | 0.00 | 20 | 5 | 1645 | 4 | 1 | - | Dettagli | ||
5. | Attaccante | 25 | 1 | 0.04 | 25 | - | 2229 | 1 | - | - | Dettagli | ||
6. | Difensore | 25 | 1 | 0.04 | 6 | 19 | 855 | 1 | - | - | Dettagli | ||
7. | Attaccante | 24 | 7 | 0.29 | 22 | 2 | 1824 | 3 | - | - | Dettagli | ||
8. | Difensore | 24 | 0 | 0.00 | 24 | - | 2059 | 5 | 1 | - | Dettagli | ||
9. | Difensore | 24 | 0 | 0.00 | 23 | 1 | 2053 | 3 | - | - | Dettagli | ||
10. | Centrocampista | 23 | 2 | 0.09 | 14 | 9 | 1065 | 2 | - | - | Dettagli |
cStatistiche complete confermate |