| Pos. | Stagione | P | V | %V | P | %P | S | %S | GF | MG | GS | MGS | T | |
---|
| 1. | 2022/23 | 43 | 10 | 23.26 | 13 | 30.23 | 20 | 46.51 | 43 | 1.00 | 61 | 1.42 | 0 | Dettagli |
| 2. | 2021/22 | 44 | 13 | 29.55 | 13 | 29.55 | 18 | 40.91 | 36 | 0.82 | 35 | 0.80 | 0 | Dettagli |
| 3. | 2020/21 | 42 | 15 | 35.71 | 14 | 33.33 | 13 | 30.95 | 35 | 0.83 | 31 | 0.74 | 0 | Dettagli |
| 4. | 2019/20 | 41 | 10 | 24.39 | 9 | 21.95 | 22 | 53.66 | 41 | 1.00 | 66 | 1.61 | 1 | Dettagli |
| 5. | 2018/19 | 40 | 28 | 70.00 | 7 | 17.50 | 5 | 12.50 | 81 | 2.03 | 35 | 0.88 | 1 | Dettagli |
| 6. | 2017/18 | 40 | 22 | 55.00 | 12 | 30.00 | 6 | 15.00 | 72 | 1.80 | 30 | 0.75 | 0 | Dettagli |
| 7. | 2016/17 | 34 | 17 | 50.00 | 4 | 11.76 | 13 | 38.24 | 54 | 1.59 | 39 | 1.15 | 0 | Dettagli |
| 8. | 2015/16 | 34 | 21 | 61.76 | 6 | 17.65 | 7 | 20.59 | 62 | 1.82 | 29 | 0.85 | 1 | Dettagli |
| 9. | 2014/15 | 2 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 3 | 1.50 | 4 | 2.00 | 0 | Dettagli |
| 10. | 2013/14 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0.00 | 1 | 33.33 | 5 | 1.67 | 6 | 2.00 | 0 | Dettagli |
|
| 11. | 2012/13 | 24 | 7 | 29.17 | 5 | 20.83 | 12 | 50.00 | 31 | 1.29 | 41 | 1.71 | 0 | Dettagli |
| 12. | 2011/12 | 30 | 11 | 36.67 | 11 | 36.67 | 8 | 26.67 | 34 | 1.13 | 24 | 0.80 | 0 | Dettagli |
| 13. | 1997/98 | 34 | 10 | 29.41 | 8 | 23.53 | 16 | 47.06 | 40 | 1.18 | 67 | 1.97 | 0 | Dettagli |
| 14. | 1996/97 | 34 | 11 | 32.35 | 5 | 14.71 | 18 | 52.94 | 32 | 0.94 | 55 | 1.62 | 0 | Dettagli |
| Totale | 445 | 178 | 40% | 107 | 24,04% | 160 | 35,96% | 569 | 1.28 | 523 | 1.18 | 3 | |
| cStatistiche complete confermate |
Ultimo aggiornamento: 2023-05-30 a 12:24