| Pos. | Stagione | P | V | %V | P | %P | S | %S | GF | MG | GS | MGS | T | |
---|
| 1. | 2023 | 26 | 10 | 38.46 | 6 | 23.08 | 10 | 38.46 | 48 | 1.85 | 44 | 1.69 | 0 | Dettagli |
| 2. | 2022 | 28 | 21 | 75.00 | 4 | 14.29 | 3 | 10.71 | 77 | 2.75 | 30 | 1.07 | 1 | Dettagli |
| 3. | 2021 | 28 | 21 | 75.00 | 4 | 14.29 | 3 | 10.71 | 75 | 2.68 | 16 | 0.57 | 1 | Dettagli |
| 4. | 2020 | 22 | 14 | 63.64 | 5 | 22.73 | 3 | 13.64 | 57 | 2.59 | 14 | 0.64 | 0 | Dettagli |
| 5. | 2019 | 26 | 16 | 61.54 | 8 | 30.77 | 2 | 7.69 | 56 | 2.15 | 19 | 0.73 | 1 | Dettagli |
| 6. | 2018 | 26 | 16 | 61.54 | 3 | 11.54 | 7 | 26.92 | 60 | 2.31 | 22 | 0.85 | 0 | Dettagli |
| 7. | 2017 | 28 | 15 | 53.57 | 7 | 25.00 | 6 | 21.43 | 57 | 2.04 | 27 | 0.96 | 0 | Dettagli |
| 8. | 2016 | 29 | 22 | 75.86 | 4 | 13.79 | 3 | 10.34 | 82 | 2.83 | 17 | 0.59 | 2 | Dettagli |
| 9. | 2015 | 30 | 20 | 66.67 | 8 | 26.67 | 2 | 6.67 | 74 | 2.47 | 24 | 0.80 | 2 | Dettagli |
| 10. | 2014 | 24 | 20 | 83.33 | 0 | 0.00 | 4 | 16.67 | 72 | 3.00 | 23 | 0.96 | 1 | Dettagli |
|
| 11. | 2013 | 28 | 21 | 75.00 | 4 | 14.29 | 3 | 10.71 | 68 | 2.43 | 23 | 0.82 | 1 | Dettagli |
| 12. | 2012 | 29 | 23 | 79.31 | 1 | 3.45 | 5 | 17.24 | 74 | 2.55 | 31 | 1.07 | 1 | Dettagli |
| 13. | 2011 | 23 | 16 | 69.57 | 4 | 17.39 | 3 | 13.04 | 54 | 2.35 | 20 | 0.87 | 2 | Dettagli |
| 14. | 2010 | 22 | 19 | 86.36 | 2 | 9.09 | 1 | 4.55 | 66 | 3.00 | 18 | 0.82 | 1 | Dettagli |
| 15. | 2009 | 22 | 14 | 63.64 | 3 | 13.64 | 5 | 22.73 | 60 | 2.73 | 16 | 0.73 | 0 | Dettagli |
| 16. | 2008 | 22 | 16 | 72.73 | 3 | 13.64 | 3 | 13.64 | 62 | 2.82 | 22 | 1.00 | 0 | Dettagli |
| 17. | 2007 | 22 | 14 | 63.64 | 3 | 13.64 | 5 | 22.73 | 54 | 2.45 | 17 | 0.77 | 0 | Dettagli |
| 18. | 2006 | 22 | 11 | 50.00 | 7 | 31.82 | 4 | 18.18 | 41 | 1.86 | 23 | 1.05 | 0 | Dettagli |
| 19. | 2005 | 22 | 18 | 81.82 | 2 | 9.09 | 2 | 9.09 | 72 | 3.27 | 16 | 0.73 | 0 | Dettagli |
| 20. | 2004 | 7 | 4 | 57.14 | 1 | 14.29 | 2 | 28.57 | 15 | 2.14 | 6 | 0.86 | 0 | Dettagli |
| Totale | 486 | 331 | 68,11% | 79 | 16,26% | 76 | 15,64% | 1224 | 2.52 | 428 | 0.88 | 13 | |
| cStatistiche complete confermate |
Ultimo aggiornamento: 2023-09-01 a 19:24