| Pos. | Stagione | P | V | %V | P | %P | S | %S | GF | MG | GS | MGS | T | |
---|
| 1. | 2023 | 5 | 2 | 40.00 | 1 | 20.00 | 2 | 40.00 | 7 | 1.40 | 6 | 1.20 | 0 | Dettagli |
| 2. | 2022 | 38 | 15 | 39.47 | 12 | 31.58 | 11 | 28.95 | 54 | 1.42 | 45 | 1.18 | 0 | Dettagli |
| 3. | 2021 | 34 | 7 | 20.59 | 12 | 35.29 | 15 | 44.12 | 47 | 1.38 | 56 | 1.65 | 0 | Dettagli |
| 4. | 2020 | 24 | 9 | 37.50 | 8 | 33.33 | 7 | 29.17 | 29 | 1.21 | 26 | 1.08 | 0 | Dettagli |
| 5. | 2019 | 37 | 14 | 37.84 | 9 | 24.32 | 14 | 37.84 | 62 | 1.68 | 52 | 1.41 | 0 | Dettagli |
| 6. | 2018 | 39 | 18 | 46.15 | 9 | 23.08 | 12 | 30.77 | 59 | 1.51 | 52 | 1.33 | 0 | Dettagli |
| 7. | 2017 | 45 | 17 | 37.78 | 15 | 33.33 | 13 | 28.89 | 69 | 1.53 | 63 | 1.40 | 0 | Dettagli |
| 8. | 2016 | 41 | 22 | 53.66 | 10 | 24.39 | 9 | 21.95 | 63 | 1.54 | 50 | 1.22 | 1 | Dettagli |
| 9. | 2015 | 40 | 20 | 50.00 | 7 | 17.50 | 13 | 32.50 | 64 | 1.60 | 54 | 1.35 | 0 | Dettagli |
| 10. | 2014 | 37 | 17 | 45.95 | 8 | 21.62 | 12 | 32.43 | 58 | 1.57 | 47 | 1.27 | 0 | Dettagli |
|
| 11. | 2013 | 37 | 13 | 35.14 | 11 | 29.73 | 13 | 35.14 | 55 | 1.49 | 55 | 1.49 | 0 | Dettagli |
| 12. | 2012 | 42 | 13 | 30.95 | 13 | 30.95 | 16 | 38.10 | 50 | 1.19 | 58 | 1.38 | 0 | Dettagli |
| 13. | 2011 | 38 | 17 | 44.74 | 7 | 18.42 | 14 | 36.84 | 47 | 1.24 | 44 | 1.16 | 0 | Dettagli |
| 14. | 2010 | 34 | 14 | 41.18 | 15 | 44.12 | 5 | 14.71 | 49 | 1.44 | 32 | 0.94 | 0 | Dettagli |
| 15. | 2009 | 30 | 11 | 36.67 | 6 | 20.00 | 13 | 43.33 | 50 | 1.67 | 47 | 1.57 | 0 | Dettagli |
| 16. | 2008 | 30 | 8 | 26.67 | 12 | 40.00 | 10 | 33.33 | 45 | 1.50 | 41 | 1.37 | 0 | Dettagli |
| 17. | 2007 | 35 | 14 | 40.00 | 7 | 20.00 | 14 | 40.00 | 46 | 1.31 | 56 | 1.60 | 0 | Dettagli |
| 18. | 2006 | 34 | 16 | 47.06 | 4 | 11.76 | 14 | 41.18 | 53 | 1.56 | 51 | 1.50 | 0 | Dettagli |
| 19. | 2005 | 34 | 13 | 38.24 | 11 | 32.35 | 10 | 29.41 | 55 | 1.62 | 47 | 1.38 | 0 | Dettagli |
| 20. | 2004 | 30 | 10 | 33.33 | 6 | 20.00 | 14 | 46.67 | 34 | 1.13 | 45 | 1.50 | 0 | Dettagli |
| 21. | 2003 | 30 | 6 | 20.00 | 5 | 16.67 | 19 | 63.33 | 35 | 1.17 | 64 | 2.13 | 0 | Dettagli |
| 22. | 2002 | 31 | 13 | 41.94 | 7 | 22.58 | 11 | 35.48 | 49 | 1.58 | 48 | 1.55 | 0 | Dettagli |
| 23. | 2001 | 29 | 10 | 34.48 | 6 | 20.69 | 13 | 44.83 | 49 | 1.69 | 52 | 1.79 | 0 | Dettagli |
| 24. | 2000 | 34 | 14 | 41.18 | 4 | 11.76 | 16 | 47.06 | 56 | 1.65 | 58 | 1.71 | 0 | Dettagli |
| 25. | 1999 | 38 | 17 | 44.74 | 11 | 28.95 | 10 | 26.32 | 63 | 1.66 | 50 | 1.32 | 0 | Dettagli |
| 26. | 1998 | 29 | 9 | 31.03 | 6 | 20.69 | 14 | 48.28 | 40 | 1.38 | 57 | 1.97 | 0 | Dettagli |
| 27. | 1997 | 36 | 14 | 38.89 | 6 | 16.67 | 16 | 44.44 | 59 | 1.64 | 52 | 1.44 | 1 | Dettagli |
| 28. | 1996 | 35 | 13 | 37.14 | 9 | 25.71 | 13 | 37.14 | 56 | 1.60 | 54 | 1.54 | 0 | Dettagli |
| Totale | 946 | 366 | 38,69% | 237 | 25,05% | 343 | 36,26% | 1403 | 1.48 | 1362 | 1.44 | 2 | |
| cStatistiche complete confermate |
Ultimo aggiornamento: 2023-03-27 a 05:12