| Pos. | Stagione | P | V | %V | P | %P | S | %S | GF | MG | GS | MGS | T | |
---|
| 1. | 2022/23 | 38 | 19 | 50.00 | 1 | 2.63 | 18 | 47.37 | 122 | 3.21 | 119 | 3.13 | 1 | Dettagli |
| 2. | 2021/22 | 37 | 11 | 29.73 | 6 | 16.22 | 20 | 54.05 | 103 | 2.78 | 128 | 3.46 | 0 | Dettagli |
| 3. | 2020/21 | 33 | 12 | 36.36 | 5 | 15.15 | 16 | 48.48 | 99 | 3.00 | 104 | 3.15 | 0 | Dettagli |
| 4. | 2019/20 | 33 | 10 | 30.30 | 6 | 18.18 | 17 | 51.52 | 77 | 2.33 | 88 | 2.67 | 0 | Dettagli |
| 5. | 2018/19 | 39 | 14 | 35.90 | 5 | 12.82 | 20 | 51.28 | 98 | 2.51 | 112 | 2.87 | 0 | Dettagli |
| 6. | 2017/18 | 39 | 16 | 41.03 | 10 | 25.64 | 13 | 33.33 | 118 | 3.03 | 117 | 3.00 | 0 | Dettagli |
| 7. | 2016/17 | 29 | 14 | 48.28 | 8 | 27.59 | 7 | 24.14 | 83 | 2.86 | 62 | 2.14 | 0 | Dettagli |
| 8. | 2015/16 | 2 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 5 | 2.50 | 7 | 3.50 | 0 | Dettagli |
| 9. | 2013/14 | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 | 7 | 3.50 | 8 | 4.00 | 0 | Dettagli |
| 10. | 2007/08 | 4 | 3 | 75.00 | 0 | 0.00 | 1 | 25.00 | 19 | 4.75 | 7 | 1.75 | 0 | Dettagli |
|
| 11. | 2002/03 | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 | 5 | 2.50 | 12 | 6.00 | 0 | Dettagli |
| 12. | 1999/00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 | 4 | 2.00 | 11 | 5.50 | 0 | Dettagli |
| 13. | 1983/84 | 6 | 2 | 33.33 | 0 | 0.00 | 4 | 66.67 | 37 | 6.17 | 28 | 4.67 | 0 | Dettagli |
| 14. | 1978/79 | 2 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 7 | 3.50 | 13 | 6.50 | 0 | Dettagli |
| 15. | 1977/78 | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 | 5 | 2.50 | 6 | 3.00 | 0 | Dettagli |
| 16. | 1976/77 | 4 | 2 | 50.00 | 1 | 25.00 | 1 | 25.00 | 22 | 5.50 | 15 | 3.75 | 1 | Dettagli |
| 17. | 1975/76 | 6 | 4 | 66.67 | 1 | 16.67 | 1 | 16.67 | 40 | 6.67 | 24 | 4.00 | 2 | Dettagli |
| 18. | 1974/75 | 8 | 6 | 75.00 | 1 | 12.50 | 1 | 12.50 | 68 | 8.50 | 35 | 4.38 | 2 | Dettagli |
| 19. | 1970/71 | 2 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 13 | 6.50 | 13 | 6.50 | 0 | Dettagli |
| 20. | 1969/70 | 8 | 6 | 75.00 | 0 | 0.00 | 2 | 25.00 | 86 | 10.75 | 47 | 5.88 | 0 | Dettagli |
| 21. | 1966/67 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 | 5 | 2.50 | 9 | 4.50 | 0 | Dettagli |
| 22. | 1965/66 | 4 | 4 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 31 | 7.75 | 6 | 1.50 | 1 | Dettagli |
| Totale | 304 | 126 | 41,45% | 47 | 15,46% | 131 | 43,09% | 1054 | 3.47 | 971 | 3.19 | 7 | |
| cStatistiche complete confermate |
Ultimo aggiornamento: 2023-07-14 a 10:48