| Pos. | Stagione | P | V | %V | P | %P | S | %S | GF | MG | GS | MGS | T | |
---|
| 1. | 2023/24 | 8 | 3 | 37.50 | 5 | 62.50 | 0 | 0.00 | 16 | 2.00 | 7 | 0.88 | 0 | Dettagli |
| 2. | 2022/23 | 48 | 26 | 54.17 | 8 | 16.67 | 14 | 29.17 | 85 | 1.77 | 52 | 1.08 | 0 | Dettagli |
| 3. | 2021/22 | 50 | 28 | 56.00 | 9 | 18.00 | 13 | 26.00 | 104 | 2.08 | 52 | 1.04 | 0 | Dettagli |
| 4. | 2020/21 | 45 | 16 | 35.56 | 11 | 24.44 | 18 | 40.00 | 56 | 1.24 | 53 | 1.18 | 0 | Dettagli |
| 5. | 2019/20 | 40 | 19 | 47.50 | 6 | 15.00 | 15 | 37.50 | 57 | 1.43 | 43 | 1.08 | 0 | Dettagli |
| 6. | 2018/19 | 56 | 23 | 41.07 | 17 | 30.36 | 16 | 28.57 | 87 | 1.55 | 77 | 1.38 | 1 | Dettagli |
| 7. | 2017/18 | 43 | 18 | 41.86 | 11 | 25.58 | 14 | 32.56 | 61 | 1.42 | 58 | 1.35 | 0 | Dettagli |
| 8. | 2016/17 | 42 | 14 | 33.33 | 14 | 33.33 | 14 | 33.33 | 45 | 1.07 | 55 | 1.31 | 0 | Dettagli |
| 9. | 2015/16 | 42 | 14 | 33.33 | 14 | 33.33 | 14 | 33.33 | 57 | 1.36 | 62 | 1.48 | 0 | Dettagli |
| 10. | 2014/15 | 44 | 16 | 36.36 | 12 | 27.27 | 16 | 36.36 | 43 | 0.98 | 51 | 1.16 | 0 | Dettagli |
|
| 11. | 2013/14 | 46 | 16 | 34.78 | 14 | 30.43 | 16 | 34.78 | 59 | 1.28 | 53 | 1.15 | 0 | Dettagli |
| 12. | 2012/13 | 44 | 17 | 38.64 | 7 | 15.91 | 20 | 45.45 | 57 | 1.30 | 65 | 1.48 | 0 | Dettagli |
| 13. | 2011/12 | 49 | 21 | 42.86 | 13 | 26.53 | 15 | 30.61 | 71 | 1.45 | 57 | 1.16 | 0 | Dettagli |
| 14. | 2010/11 | 42 | 17 | 40.48 | 11 | 26.19 | 14 | 33.33 | 51 | 1.21 | 42 | 1.00 | 0 | Dettagli |
| 15. | 2009/10 | 43 | 17 | 39.53 | 11 | 25.58 | 15 | 34.88 | 61 | 1.42 | 46 | 1.07 | 0 | Dettagli |
| 16. | 2008/09 | 52 | 23 | 44.23 | 17 | 32.69 | 12 | 23.08 | 61 | 1.17 | 45 | 0.87 | 0 | Dettagli |
| 17. | 2007/08 | 48 | 19 | 39.58 | 13 | 27.08 | 16 | 33.33 | 57 | 1.19 | 55 | 1.15 | 0 | Dettagli |
| 18. | 2006/07 | 42 | 16 | 38.10 | 15 | 35.71 | 11 | 26.19 | 43 | 1.02 | 35 | 0.83 | 0 | Dettagli |
| 19. | 2005/06 | 50 | 23 | 46.00 | 6 | 12.00 | 21 | 42.00 | 65 | 1.30 | 70 | 1.40 | 0 | Dettagli |
| 20. | 2004/05 | 42 | 17 | 40.48 | 11 | 26.19 | 14 | 33.33 | 53 | 1.26 | 44 | 1.05 | 0 | Dettagli |
| 21. | 2003/04 | 43 | 15 | 34.88 | 12 | 27.91 | 16 | 37.21 | 60 | 1.40 | 48 | 1.12 | 0 | Dettagli |
| 22. | 2002/03 | 44 | 14 | 31.82 | 11 | 25.00 | 19 | 43.18 | 49 | 1.11 | 50 | 1.14 | 0 | Dettagli |
| 23. | 2001/02 | 44 | 17 | 38.64 | 8 | 18.18 | 19 | 43.18 | 59 | 1.34 | 63 | 1.43 | 0 | Dettagli |
| 24. | 2000/01 | 37 | 15 | 40.54 | 6 | 16.22 | 16 | 43.24 | 51 | 1.38 | 47 | 1.27 | 0 | Dettagli |
| 25. | 1999/00 | 45 | 17 | 37.78 | 9 | 20.00 | 19 | 42.22 | 62 | 1.38 | 62 | 1.38 | 0 | Dettagli |
| 26. | 1998/99 | 39 | 20 | 51.28 | 8 | 20.51 | 11 | 28.21 | 54 | 1.38 | 41 | 1.05 | 0 | Dettagli |
| 27. | 1997/98 | 37 | 10 | 27.03 | 9 | 24.32 | 18 | 48.65 | 37 | 1.00 | 50 | 1.35 | 0 | Dettagli |
| 28. | 1996/97 | 47 | 14 | 29.79 | 11 | 23.40 | 22 | 46.81 | 54 | 1.15 | 71 | 1.51 | 0 | Dettagli |
| 29. | 1995/96 | 41 | 14 | 34.15 | 15 | 36.59 | 12 | 29.27 | 49 | 1.20 | 47 | 1.15 | 0 | Dettagli |
| 30. | 1994/95 | 41 | 13 | 31.71 | 13 | 31.71 | 15 | 36.59 | 56 | 1.37 | 59 | 1.44 | 0 | Dettagli |
| 31. | 1993/94 | 44 | 21 | 47.73 | 14 | 31.82 | 9 | 20.45 | 60 | 1.36 | 40 | 0.91 | 0 | Dettagli |
| 32. | 1992/93 | 37 | 18 | 48.65 | 13 | 35.14 | 6 | 16.22 | 51 | 1.38 | 28 | 0.76 | 0 | Dettagli |
| 33. | 1991/92 | 40 | 7 | 17.50 | 17 | 42.50 | 16 | 40.00 | 26 | 0.65 | 44 | 1.10 | 0 | Dettagli |
| 34. | 1990/91 | 39 | 7 | 17.95 | 14 | 35.90 | 18 | 46.15 | 29 | 0.74 | 52 | 1.33 | 0 | Dettagli |
| 35. | 1989/90 | 38 | 20 | 52.63 | 9 | 23.68 | 9 | 23.68 | 47 | 1.24 | 34 | 0.89 | 1 | Dettagli |
| 36. | 1988/89 | 40 | 23 | 57.50 | 9 | 22.50 | 8 | 20.00 | 71 | 1.78 | 37 | 0.93 | 0 | Dettagli |
| 37. | 1987/88 | 34 | 11 | 32.35 | 10 | 29.41 | 13 | 38.24 | 33 | 0.97 | 33 | 0.97 | 0 | Dettagli |
| 38. | 1986/87 | 38 | 5 | 13.16 | 7 | 18.42 | 26 | 68.42 | 20 | 0.53 | 58 | 1.53 | 0 | Dettagli |
| 39. | 1985/86 | 40 | 12 | 30.00 | 11 | 27.50 | 17 | 42.50 | 37 | 0.93 | 43 | 1.08 | 0 | Dettagli |
| 40. | 1984/85 | 34 | 20 | 58.82 | 6 | 17.65 | 8 | 23.53 | 51 | 1.50 | 21 | 0.62 | 0 | Dettagli |
| 41. | 1983/84 | 38 | 8 | 21.05 | 7 | 18.42 | 23 | 60.53 | 39 | 1.03 | 65 | 1.71 | 0 | Dettagli |
| 42. | 1980/81 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2.00 | 0 | Dettagli |
| 43. | 1979/80 | 34 | 19 | 55.88 | 8 | 23.53 | 7 | 20.59 | 60 | 1.76 | 30 | 0.88 | 0 | Dettagli |
| 44. | 1976/77 | 38 | 6 | 15.79 | 9 | 23.68 | 23 | 60.53 | 43 | 1.13 | 79 | 2.08 | 0 | Dettagli |
| 45. | 1975/76 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 6.00 | 0 | 0.00 | 0 | Dettagli |
| 46. | 1974/75 | 38 | 10 | 26.32 | 11 | 28.95 | 17 | 44.74 | 38 | 1.00 | 52 | 1.37 | 0 | Dettagli |
| 47. | 1973/74 | 38 | 16 | 42.11 | 8 | 21.05 | 14 | 36.84 | 42 | 1.11 | 47 | 1.24 | 0 | Dettagli |
| 48. | 1972/73 | 38 | 14 | 36.84 | 10 | 26.32 | 14 | 36.84 | 46 | 1.21 | 53 | 1.39 | 0 | Dettagli |
| 49. | 1971/72 | 41 | 13 | 31.71 | 14 | 34.15 | 14 | 34.15 | 56 | 1.37 | 58 | 1.41 | 1 | Dettagli |
| 50. | 1970/71 | 39 | 15 | 38.46 | 9 | 23.08 | 15 | 38.46 | 57 | 1.46 | 53 | 1.36 | 1 | Dettagli |
| 51. | 1969/70 | 34 | 9 | 26.47 | 11 | 32.35 | 14 | 41.18 | 52 | 1.53 | 73 | 2.15 | 0 | Dettagli |
| 52. | 1968/69 | 34 | 12 | 35.29 | 7 | 20.59 | 15 | 44.12 | 50 | 1.47 | 57 | 1.68 | 0 | Dettagli |
| 53. | 1967/68 | 38 | 13 | 34.21 | 10 | 26.32 | 15 | 39.47 | 49 | 1.29 | 57 | 1.50 | 0 | Dettagli |
| 54. | 1966/67 | 38 | 14 | 36.84 | 9 | 23.68 | 15 | 39.47 | 59 | 1.55 | 56 | 1.47 | 0 | Dettagli |
| 55. | 1965/66 | 41 | 18 | 43.90 | 7 | 17.07 | 16 | 39.02 | 82 | 2.00 | 76 | 1.85 | 0 | Dettagli |
| 56. | 1964/65 | 36 | 16 | 44.44 | 9 | 25.00 | 11 | 30.56 | 72 | 2.00 | 51 | 1.42 | 1 | Dettagli |
| 57. | 1963/64 | 34 | 12 | 35.29 | 9 | 26.47 | 13 | 38.24 | 54 | 1.59 | 65 | 1.91 | 0 | Dettagli |
| 58. | 1962/63 | 38 | 14 | 36.84 | 13 | 34.21 | 11 | 28.95 | 69 | 1.82 | 71 | 1.87 | 0 | Dettagli |
| 59. | 1961/62 | 38 | 13 | 34.21 | 12 | 31.58 | 13 | 34.21 | 58 | 1.53 | 63 | 1.66 | 0 | Dettagli |
| 60. | 1960/61 | 38 | 12 | 31.58 | 10 | 26.32 | 16 | 42.11 | 52 | 1.37 | 59 | 1.55 | 0 | Dettagli |
| 61. | 1959/60 | 38 | 13 | 34.21 | 7 | 18.42 | 18 | 47.37 | 47 | 1.24 | 59 | 1.55 | 0 | Dettagli |
| 62. | 1958/59 | 38 | 13 | 34.21 | 10 | 26.32 | 15 | 39.47 | 61 | 1.61 | 61 | 1.61 | 0 | Dettagli |
| 63. | 1956/57 | 34 | 11 | 32.35 | 5 | 14.71 | 18 | 52.94 | 36 | 1.06 | 63 | 1.85 | 0 | Dettagli |
| 64. | 1953/54 | 38 | 19 | 50.00 | 6 | 15.79 | 13 | 34.21 | 87 | 2.29 | 55 | 1.45 | 0 | Dettagli |
| 65. | 1952/53 | 34 | 10 | 29.41 | 8 | 23.53 | 16 | 47.06 | 37 | 1.09 | 56 | 1.65 | 0 | Dettagli |
| 66. | 1951/52 | 34 | 10 | 29.41 | 8 | 23.53 | 16 | 47.06 | 51 | 1.50 | 85 | 2.50 | 0 | Dettagli |
| 67. | 1950/51 | 34 | 13 | 38.24 | 5 | 14.71 | 16 | 47.06 | 63 | 1.85 | 69 | 2.03 | 0 | Dettagli |
| 68. | 1949/50 | 34 | 12 | 35.29 | 10 | 29.41 | 12 | 35.29 | 64 | 1.88 | 58 | 1.71 | 0 | Dettagli |
| 69. | 1948/49 | 34 | 16 | 47.06 | 9 | 26.47 | 9 | 26.47 | 61 | 1.79 | 49 | 1.44 | 0 | Dettagli |
| 70. | 1947/48 | 34 | 13 | 38.24 | 8 | 23.53 | 13 | 38.24 | 56 | 1.65 | 59 | 1.74 | 0 | Dettagli |
| 71. | 1946/47 | 38 | 16 | 42.11 | 6 | 15.79 | 16 | 42.11 | 67 | 1.76 | 78 | 2.05 | 0 | Dettagli |
| 72. | 1945/46 | 34 | 13 | 38.24 | 11 | 32.35 | 10 | 29.41 | 57 | 1.68 | 52 | 1.53 | 0 | Dettagli |
| 73. | 1936/37 | 30 | 8 | 26.67 | 4 | 13.33 | 18 | 60.00 | 38 | 1.27 | 58 | 1.93 | 0 | Dettagli |
| 74. | 1935/36 | 30 | 10 | 33.33 | 8 | 26.67 | 12 | 40.00 | 44 | 1.47 | 62 | 2.07 | 0 | Dettagli |
| 75. | 1934/35 | 31 | 11 | 35.48 | 5 | 16.13 | 15 | 48.39 | 57 | 1.84 | 52 | 1.68 | 0 | Dettagli |
| 76. | 1933/34 | 26 | 11 | 42.31 | 5 | 19.23 | 10 | 38.46 | 67 | 2.58 | 75 | 2.88 | 0 | Dettagli |
| 77. | 1932/33 | 18 | 7 | 38.89 | 4 | 22.22 | 7 | 38.89 | 41 | 2.28 | 36 | 2.00 | 0 | Dettagli |
| 78. | 1923/24 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 3 | 3.00 | 0 | Dettagli |
| 79. | 1921/22 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2.00 | 0 | Dettagli |
| Totale | 2914 | 1097 | 37,65% | 729 | 25,02% | 1088 | 37,34% | 4063 | 1.39 | 4049 | 1.39 | 5 | |
| cStatistiche complete confermate |
Ultimo aggiornamento: 2023-10-02 a 22:00