| con | senza | Influenza |
---|
| P | V | P | S | GF | GS | P | V | P | S | GF | GS | V | GF | GS |
---|
| 8 | 38% | 13% | 50% | 1.9 | 2.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 38% | 13% | 50% | 1.9 | 2.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 38% | 13% | 50% | 1.9 | 2.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 38% | 13% | 50% | 1.9 | 2.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 38% | 13% | 50% | 1.9 | 2.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 38% | 13% | 50% | 1.9 | 2.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 43% | 14% | 43% | 2 | 2.3 | 1 | 0% | 0% | 100% | 1 | 7 | - | - | - |
| 7 | 43% | 0% | 57% | 1.9 | 3 | 1 | 0% | 100% | 0% | 2 | 2 | - | - | - |
| 6 | 50% | 0% | 50% | 2 | 2.3 | 2 | 0% | 50% | 50% | 1.5 | 4.5 | - | - | - |
| 6 | 50% | 17% | 33% | 2.3 | 2.3 | 2 | 0% | 0% | 100% | 0.5 | 4.5 | - | - | - |
| 5 | 20% | 20% | 60% | 1.4 | 3 | 3 | 67% | 0% | 33% | 2.7 | 2.7 | -70% | -48% | -10% |
| 5 | 60% | 20% | 20% | 2 | 1.6 | 3 | 0% | 0% | 100% | 1.7 | 5 | - | 18% | 213% |
| 4 | 0% | 25% | 75% | 1.3 | 3.5 | 4 | 75% | 0% | 25% | 2.5 | 2.3 | - | - | - |
| 4 | 0% | 25% | 75% | 1.3 | 3.5 | 4 | 75% | 0% | 25% | 2.5 | 2.3 | - | - | - |
| 4 | 75% | 0% | 25% | 2.5 | 2.3 | 4 | 0% | 25% | 75% | 1.3 | 3.5 | - | - | - |
| 4 | 75% | 0% | 25% | 2.5 | 2.3 | 4 | 0% | 25% | 75% | 1.3 | 3.5 | - | - | - |
| 3 | 67% | 0% | 33% | 2.7 | 2.7 | 5 | 20% | 20% | 60% | 1.4 | 3 | - | - | - |
| 2 | 0% | 0% | 100% | 1.5 | 6 | 6 | 50% | 17% | 33% | 2 | 1.8 | - | - | - |
| 2 | 0% | 50% | 50% | 1.5 | 4.5 | 6 | 50% | 0% | 50% | 2 | 2.3 | - | - | - |
| 2 | 0% | 50% | 50% | 1.5 | 4.5 | 6 | 50% | 0% | 50% | 2 | 2.3 | - | - | - |
| 2 | 50% | 0% | 50% | 2 | 3 | 6 | 33% | 17% | 50% | 1.8 | 2.8 | - | - | - |
| 2 | 0% | 50% | 50% | 1.5 | 4.5 | 6 | 50% | 0% | 50% | 2 | 2.3 | - | - | - |
| 1 | 100% | 0% | 0% | 2 | 1 | 7 | 29% | 14% | 57% | 1.9 | 3.1 | - | - | - |
| 1 | 0% | 0% | 100% | 2 | 3 | 7 | 43% | 14% | 43% | 1.9 | 2.9 | - | - | - |
| 1 | 0% | 0% | 100% | 1 | 7 | 7 | 43% | 14% | 43% | 2 | 2.3 | - | - | - |
| 1 | 100% | 0% | 0% | 4 | 2 | 7 | 29% | 14% | 57% | 1.6 | 3 | - | - | - |
Mínimo de 5 jogos com e mínimo de 3 jogos sem para aparecer percentagem na influência