| con | senza | Influenza |
---|
| P | V | P | S | GF | GS | P | V | P | S | GF | GS | V | GF | GS |
---|
| 9 | 89% | 0% | 11% | 2.9 | 0.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 89% | 0% | 11% | 2.9 | 0.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 89% | 0% | 11% | 2.9 | 0.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 89% | 0% | 11% | 2.9 | 0.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 89% | 0% | 11% | 2.9 | 0.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 89% | 0% | 11% | 2.9 | 0.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 100% | 0% | 0% | 3.1 | 0.6 | 1 | 0% | 0% | 100% | 1 | 3 | - | - | - |
| 8 | 100% | 0% | 0% | 3.1 | 0.6 | 1 | 0% | 0% | 100% | 1 | 3 | - | - | - |
| 8 | 88% | 0% | 13% | 2.9 | 0.8 | 1 | 100% | 0% | 0% | 3 | 2 | - | - | - |
| 8 | 88% | 0% | 13% | 2.9 | 0.8 | 1 | 100% | 0% | 0% | 3 | 2 | - | - | - |
| 7 | 86% | 0% | 14% | 2.9 | 1 | 2 | 100% | 0% | 0% | 3 | 0.5 | - | - | - |
| 7 | 86% | 0% | 14% | 3 | 0.9 | 2 | 100% | 0% | 0% | 2.5 | 1 | - | - | - |
| 6 | 83% | 0% | 17% | 2.5 | 1.2 | 3 | 100% | 0% | 0% | 3.7 | 0.3 | -17% | -32% | -75% |
| 6 | 83% | 0% | 17% | 3 | 0.8 | 3 | 100% | 0% | 0% | 2.7 | 1 | -17% | 11% | 25% |
| 6 | 83% | 0% | 17% | 3 | 1.2 | 3 | 100% | 0% | 0% | 2.7 | 0.3 | -17% | 11% | -75% |
| 5 | 100% | 0% | 0% | 3.6 | 0.6 | 4 | 75% | 0% | 25% | 2 | 1.3 | 33% | 80% | 117% |
| 5 | 100% | 0% | 0% | 3.2 | 0.8 | 4 | 75% | 0% | 25% | 2.5 | 1 | 33% | 28% | 25% |
| 4 | 75% | 0% | 25% | 2 | 1 | 5 | 100% | 0% | 0% | 3.6 | 0.8 | - | - | - |
| 3 | 100% | 0% | 0% | 3.3 | 0.3 | 6 | 83% | 0% | 17% | 2.7 | 1.2 | - | - | - |
| 2 | 50% | 0% | 50% | 2 | 2.5 | 7 | 100% | 0% | 0% | 3.1 | 0.4 | - | - | - |
Mínimo de 5 jogos com e mínimo de 3 jogos sem para aparecer percentagem na influência