| con | senza | Influenza |
---|
| P | V | P | S | GF | GS | P | V | P | S | GF | GS | V | GF | GS |
---|
| 16 | 25% | 19% | 56% | 0.4 | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 25% | 19% | 56% | 0.4 | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 29% | 14% | 57% | 0.5 | 0.8 | 2 | 0% | 50% | 50% | 0 | 1 | - | - | - |
| 13 | 31% | 15% | 54% | 0.5 | 0.8 | 3 | 0% | 33% | 67% | 0 | 1 | - | - | 25% |
| 13 | 23% | 15% | 62% | 0.5 | 0.9 | 3 | 33% | 33% | 33% | 0.3 | 0.3 | -30% | 67% | -67% |
| 13 | 23% | 23% | 54% | 0.5 | 0.8 | 3 | 33% | 0% | 67% | 0.3 | 1 | -30% | 67% | 25% |
| 13 | 31% | 8% | 62% | 0.5 | 0.9 | 3 | 0% | 67% | 33% | 0 | 0.3 | - | - | -67% |
| 12 | 33% | 17% | 50% | 0.6 | 0.8 | 4 | 0% | 25% | 75% | 0 | 0.8 | - | - | 0% |
| 12 | 33% | 8% | 58% | 0.6 | 0.8 | 4 | 0% | 50% | 50% | 0 | 0.8 | - | - | 0% |
| 11 | 27% | 18% | 55% | 0.5 | 0.8 | 5 | 20% | 20% | 60% | 0.4 | 0.8 | 35% | 25% | 0% |
| 10 | 20% | 30% | 50% | 0.3 | 0.8 | 6 | 33% | 0% | 67% | 0.7 | 0.8 | -39% | -57% | 0% |
| 10 | 40% | 10% | 50% | 0.7 | 0.8 | 6 | 0% | 33% | 67% | 0 | 0.8 | - | - | 0% |
| 10 | 30% | 10% | 60% | 0.6 | 0.9 | 6 | 17% | 33% | 50% | 0.2 | 0.7 | 76% | 200% | -22% |
| 9 | 22% | 22% | 56% | 0.3 | 0.8 | 7 | 29% | 14% | 57% | 0.6 | 0.9 | -24% | -50% | 13% |
| 9 | 33% | 11% | 56% | 0.6 | 0.8 | 7 | 14% | 29% | 57% | 0.3 | 0.9 | 136% | 100% | 13% |
| 9 | 11% | 22% | 67% | 0.2 | 1.1 | 7 | 43% | 14% | 43% | 0.7 | 0.4 | -74% | -71% | -64% |
| 8 | 25% | 13% | 63% | 0.5 | 0.9 | 8 | 25% | 25% | 50% | 0.4 | 0.8 | 0% | 25% | -11% |
| 6 | 17% | 33% | 50% | 0.3 | 0.8 | 10 | 30% | 10% | 60% | 0.5 | 0.8 | -43% | -40% | 0% |
| 5 | 0% | 60% | 40% | 0 | 0.6 | 11 | 36% | 0% | 64% | 0.6 | 0.9 | -100% | -100% | 50% |
| 5 | 40% | 20% | 40% | 0.8 | 0.4 | 11 | 18% | 18% | 64% | 0.3 | 1 | 122% | 167% | 150% |
| 4 | 50% | 25% | 25% | 0.5 | 0.3 | 12 | 17% | 17% | 67% | 0.4 | 1 | - | - | - |
| 3 | 0% | 33% | 67% | 0 | 1 | 13 | 31% | 15% | 54% | 0.5 | 0.8 | - | - | - |
| 3 | 0% | 0% | 100% | 0 | 1 | 13 | 31% | 23% | 46% | 0.5 | 0.8 | - | - | - |
| 3 | 0% | 0% | 100% | 0 | 1.3 | 13 | 31% | 23% | 46% | 0.5 | 0.7 | - | - | - |
| 2 | 0% | 50% | 50% | 0 | 0.5 | 14 | 29% | 14% | 57% | 0.5 | 0.9 | - | - | - |
| 1 | 100% | 0% | 0% | 1 | 0 | 15 | 20% | 20% | 60% | 0.4 | 0.9 | - | - | - |
| 1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 1 | 15 | 27% | 20% | 53% | 0.5 | 0.8 | - | - | - |
Mínimo de 5 jogos com e mínimo de 3 jogos sem para aparecer percentagem na influência