P | V | P | S | DR | A | DA | E | US | F | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | 8 | 0 | 0 | S1 | PS | Dettagli | |
14.º | 30 | 6 | 12 | 12 | 29-40 | 82 | 4 | 3 | V2 | SPPVV | Dettagli | |
FG | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | - | - | - | - | - | Dettagli | |
34 | 6 | 14 | 14 | 33-47 | 90 | 4 | 3 | - | - |
S | 2022-05-28 | 15:00 | (C) | FK Orenburg | 1-2 | F | ||
P | 2022-05-25 | 16:30 | (F) | FK Orenburg | 2-2 | F | ||
V | 2022-05-21 | 16:00 | (F) | Rubin Kazan | 1-2 | G30 | ||
V | 2022-05-14 | 13:00 | (C) | Arsenal Tula | 2-1 | G29 | ||
P | 2022-05-08 | 13:00 | (C) | FK Rostov | 0-0 | G28 | ||
P | 2022-05-01 | 15:30 | (F) | Khimki | 1-1 | G27 | ||
S | 2022-04-23 | 13:00 | (F) | FK Ural | 2-1 | G26 | ||
P | 2022-04-16 | 13:00 | (C) | CSKA Moskva | 1-1 | G25 | ||
S | 2022-04-10 | 13:00 | (C) | FK Sochi | 1-2 | G24 | ||
V | 2022-04-02 | 13:00 | (F) | Krylya Sovetov | 1-2 | G23 | ||
P | 2022-03-20 | 12:00 | (C) | FK Krasnodar | 1-1 | G22 | ||
P | 2022-03-12 | 12:00 | (C) | Nizhny Novgorod | 0-0 | G21 | ||
S | 2022-03-07 | 14:30 | (F) | Zenit | 2-0 | G20 | ||
S | 2022-02-27 | 17:00 | (F) | Akhmat Grozny | 2-1 | G19 | ||
S | 2021-12-12 | 17:00 | (F) | Lokomotiv | 2-0 | G18 | ||
S | 2021-12-05 | 14:30 | (F) | Dynamo Moskva | 2-0 | G17 | ||
P | 2021-11-29 | 15:00 | (C) | Spartak Moskva | 1-1 | G16 | ||
P | 2021-11-21 | 12:00 | (F) | FK Rostov | 2-2 | G15 | ||
P | 2021-11-06 | 12:00 | (F) | Arsenal Tula | 0-0 | G14 | ||
V | 2021-10-31 | 12:00 | (C) | Akhmat Grozny | 1-0 | G13 | ||
S | 2021-10-27 | 16:00 | (F) | Alania Vladikavkaz | 2-0 | Grp6 | ||
P | 2021-10-24 | 13:00 | (C) | Rubin Kazan | 1-1 | G12 | ||
P | 2021-10-17 | 18:00 | (F) | FK Krasnodar | 1-1 | G11 | ||
S | 2021-10-03 | 13:00 | (C) | FK Ural | 0-1 | G10 | ||
S | 2021-09-25 | 18:00 | (F) | Spartak Moskva | 2-0 | G9 | ||
P | 2021-09-22 | 14:00 | (F) | Legion Dynamo | 1-1(0-2 d.t.r.) | Grp6 | ||
V | 2021-09-18 | 13:00 | (C) | Khimki | 3-2 | G8 | ||
S | 2021-09-12 | 15:30 | (F) | FK Sochi | 3-1 | G7 | ||
S | 2021-08-26 | 15:30 | (C) | Krylya Sovetov | 1-2 | G6 | ||
P | 2021-08-21 | 17:00 | (C) | Zenit | 1-1 | G5 | ||
V | 2021-08-14 | 16:30 | (F) | Nizhny Novgorod | 1-2 | G4 | ||
P | 2021-08-06 | 16:00 | (C) | Lokomotiv | 1-1 | G3 | ||
S | 2021-07-31 | 16:30 | (C) | Dynamo Moskva | 2-3 | G2 | ||
S | 2021-07-25 | 19:00 | (F) | CSKA Moskva | 1-0 | G1 |
P | GF | MG | S | SU | M | A | DA | E | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Attaccante | 32 | 20 | 0.62 | 30 | 2 | 2496 | 5 | - | - | Dettagli | ||
2. | Difensore | 31 | 0 | 0.00 | 27 | 4 | 2487 | 3 | - | - | Dettagli | ||
3. | Attaccante | 30 | 0 | 0.00 | 20 | 10 | 1830 | 8 | - | 1 | Dettagli | ||
4. | Centrocampista | 30 | 0 | 0.00 | 21 | 9 | 1765 | 7 | 2 | - | Dettagli | ||
5. | Difensore | 29 | 3 | 0.10 | 27 | 2 | 2453 | 6 | - | 1 | Dettagli | ||
6. | Difensore | 29 | 0 | 0.00 | 27 | 2 | 2373 | 9 | 2 | - | Dettagli | ||
7. | Centrocampista | 29 | 3 | 0.10 | 21 | 8 | 1860 | 8 | - | - | Dettagli | ||
8. | Portiere | 27 | 0 | 0.00 | 27 | - | 2355 | 1 | - | - | Dettagli | ||
9. | Difensore | 27 | 3 | 0.11 | 21 | 6 | 1911 | 3 | - | - | Dettagli | ||
10. | Attaccante | 26 | 0 | 0.00 | 22 | 4 | 1758 | 3 | - | 1 | Dettagli |
cStatistiche complete confermate |