P | V | P | S | DR | A | DA | E | US | F | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG | 8 | 1 | 1 | 6 | 7-22 | 8 | 0 | 0 | S6 | SSSSS | Dettagli | |
7.º | 20 | 10 | 6 | 4 | 44-23 | 15 | 0 | 0 | V1 | VSSPV | Dettagli | |
28 | 11 | 7 | 10 | 51-45 | 23 | 0 | 0 | - | - |
h2h | 2023-11-11 | 14:00 | (C) | IFK Kalmar | - | G26 | testa a testa | |
h2h | 2023-11-05 | 13:00 | (F) | Kristianstads DFF | - | G25 | testa a testa | |
h2h | 2023-10-22 | 15:00 | (F) | Vittsjo GIK | - | G24 | testa a testa | |
h2h | 2023-10-14 | 15:00 | (C) | Hammarby | - | G23 | testa a testa | |
h2h | 2023-10-06 | 18:00 | (C) | Djurgarden | - | G22 | testa a testa | |
h2h | 2023-10-02 | 19:00 | (F) | Vaxjo DFF | - | G21 | testa a testa | |
V | 2023-09-15 | 18:00 | (C) | Brommapojkarna | 3-1 | G20 | ||
P | 2023-09-08 | 18:00 | (F) | BK Hacken | 0-0 | G19 | ||
S | 2023-09-01 | 18:00 | (F) | Pitea IF | 1-0 | G18 | ||
S | 2023-07-07 | 18:00 | (C) | Linkoping FC | 1-3 | G17 | ||
V | 2023-07-02 | 15:00 | (C) | IFK Norrköping | 2-1 | G16 | ||
P | 2023-06-25 | 15:00 | (F) | KIF Orebro DFF | 1-1 | G15 | ||
V | 2023-06-19 | 18:00 | (C) | IK Uppsala | 5-2 | G14 | ||
V | 2023-06-14 | 19:30 | (F) | IFK Kalmar | 0-5 | G13 | ||
P | 2023-06-09 | 18:00 | (F) | IK Uppsala | 0-0 | G12 | ||
V | 2023-06-04 | 15:00 | (C) | Vaxjo DFF | 7-1 | G11 | ||
V | 2023-05-28 | 15:00 | (C) | KIF Orebro DFF | 2-1 | G10 | ||
P | 2023-05-22 | 19:00 | (F) | Hammarby | 2-2 | G9 | ||
P | 2023-05-12 | 18:00 | (C) | BK Hacken | 2-2 | G8 | ||
V | 2023-05-08 | 19:00 | (F) | IFK Norrköping | 0-2 | G7 | ||
V | 2023-05-05 | 18:00 | (C) | Kristianstads DFF | 2-0 | G6 | ||
V | 2023-04-30 | 13:00 | (F) | Brommapojkarna | 1-3 | G5 | ||
V | 2023-04-21 | 18:00 | (C) | Vittsjo GIK | 4-0 | G4 | ||
S | 2023-04-14 | 18:00 | (F) | Djurgarden | 2-1 | G3 | ||
S | 2023-03-31 | 18:00 | (F) | Linkoping FC | 4-1 | G2 | ||
P | 2023-03-24 | 18:00 | (C) | Pitea IF | 1-1 | G1 | ||
S | 2022-12-21 | 21:00 | (F) | Barcelona | 6-0 | GrpD | ||
S | 2022-12-15 | 18:45 | (C) | Bayern München | 0-4 | GrpD | ||
S | 2022-12-07 | 18:45 | (C) | Benfica | 1-3 | GrpD | ||
S | 2022-11-24 | 21:00 | (F) | Benfica | 1-0 | GrpD | ||
S | 2022-10-27 | 18:45 | (C) | Barcelona | 1-4 | GrpD | ||
S | 2022-10-19 | 18:45 | (F) | Bayern München | 2-1 | GrpD | ||
V | 2022-09-28 | 18:00 | (C) | Brann | 3-1 | 2TP | ||
P | 2022-09-21 | 18:00 | (F) | Brann | 1-1 | 2TP |
P | GF | MG | S | SU | M | A | DA | E | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Difensore | 19 | 2 | 0.11 | 19 | - | 1710 | - | - | - | Dettagli | ||
2. | Attaccante | 19 | 12 | 0.63 | 19 | - | 1520 | 1 | - | - | Dettagli | ||
3. | Centrocampista | 19 | 0 | 0.00 | 17 | 2 | 1477 | - | - | - | Dettagli | ||
4. | Centrocampista | 19 | 2 | 0.11 | 14 | 5 | 1301 | 1 | - | - | Dettagli | ||
5. | Difensore | 18 | 1 | 0.06 | 16 | 2 | 1262 | - | - | - | Dettagli | ||
6. | Centrocampista | 18 | 4 | 0.22 | 14 | 4 | 1238 | 3 | - | - | Dettagli | ||
7. | Centrocampista | 17 | 10 | 0.59 | 10 | 7 | 983 | 3 | - | - | Dettagli | ||
8. | Difensore | 16 | 0 | 0.00 | 16 | - | 1293 | 1 | - | - | Dettagli | ||
9. | Attaccante | 16 | 0 | 0.00 | 8 | 8 | 798 | 1 | - | - | Dettagli | ||
10. | Attaccante | 16 | 4 | 0.25 | 6 | 10 | 619 | - | - | - | Dettagli |
cStatistiche complete confermate |