P | V | P | S | DR | A | DA | E | US | F | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 6 | 3 | 17 | 26-49 | 33 | 3 | 0 | S1 | SPSVS | Dettagli | ||
4 | 1 | 1 | 2 | 8-12 | - | - | - | - | - | Dettagli | ||
30 | 7 | 4 | 19 | 34-61 | 33 | 3 | 0 | - | - |
S | 2023-05-27 | 12:30 | (C) | Sampdoria | 2-4 | |||
V | 2023-05-20 | 12:30 | (F) | Como | 0-1 | |||
S | 2023-05-13 | 12:30 | (C) | Sassuolo | 1-2 | |||
P | 2023-04-30 | 12:30 | (F) | Parma | 2-2 | |||
S | 2023-04-23 | 12:30 | (F) | Sampdoria | 4-1 | |||
S | 2023-04-15 | 12:30 | (C) | Como | 1-3 | |||
S | 2023-04-01 | 14:30 | (F) | Sassuolo | 2-0 | |||
V | 2023-03-19 | 12:30 | (C) | Parma | 4-1 | |||
S | 2023-02-25 | 14:30 | (C) | Sassuolo | 0-2 | G18 | ||
S | 2023-02-12 | 14:30 | (F) | Milan | 1-0 | G17 | ||
S | 2023-02-08 | 14:30 | (F) | Roma | 2-0 | QF | ||
P | 2023-02-04 | 14:30 | (C) | Parma | 0-0 | G16 | ||
S | 2023-01-28 | 14:30 | (F) | Fiorentina | 2-0 | G15 | ||
S | 2023-01-25 | 12:30 | (C) | Roma | 1-8 | QF | ||
S | 2023-01-22 | 12:00 | (C) | Juventus | 1-2 | G14 | ||
V | 2023-01-14 | 12:30 | (F) | Como | 0-1 | G13 | ||
P | 2023-01-08 | 16:00 | (F) | Napoli | 1-1 | GrpG | ||
S | 2022-12-10 | 12:30 | (C) | Internazionale | 1-2 | G12 | ||
V | 2022-12-03 | 12:30 | (C) | Sampdoria | 1-0 | G11 | ||
S | 2022-11-26 | 12:30 | (F) | Roma | 2-0 | G10 | ||
S | 2022-11-20 | 12:30 | (F) | Sassuolo | 2-1 | G9 | ||
V | 2022-11-10 | 12:00 | (F) | Tavagnacco | 1-6 | GrpG | ||
V | 2022-10-29 | 14:30 | (C) | Milan | 2-1 | G8 | ||
V | 2022-10-22 | 12:30 | (F) | Parma | 1-3 | G7 | ||
S | 2022-10-15 | 12:30 | (C) | Fiorentina | 0-1 | G6 | ||
S | 2022-10-02 | 12:30 | (F) | Juventus | 3-0 | G5 | ||
P | 2022-09-25 | 12:30 | (C) | Como | 2-2 | G4 | ||
S | 2022-09-17 | 14:30 | (F) | Internazionale | 6-1 | G3 | ||
S | 2022-09-11 | 12:30 | (F) | Sampdoria | 2-1 | G2 | ||
S | 2022-08-28 | 17:30 | (C) | Roma | 0-2 | G1 |
P | GF | MG | S | SU | M | A | DA | E | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Portiere | 26 | 0 | 0.00 | 26 | - | 2340 | - | - | - | Dettagli | ||
2. | Difensore | 26 | 0 | 0.00 | 25 | 1 | 2256 | 2 | - | - | Dettagli | ||
3. | Attaccante | 26 | 6 | 0.23 | 25 | 1 | 2168 | 2 | - | - | Dettagli | ||
4. | Attaccante | 25 | 1 | 0.04 | 25 | - | 2229 | 1 | - | - | Dettagli | ||
5. | Centrocampista | 25 | 0 | 0.00 | 20 | 5 | 1645 | 4 | 1 | - | Dettagli | ||
6. | Difensore | 25 | 1 | 0.04 | 6 | 19 | 855 | 1 | - | - | Dettagli | ||
7. | Difensore | 24 | 0 | 0.00 | 24 | - | 2059 | 5 | 1 | - | Dettagli | ||
8. | Difensore | 24 | 0 | 0.00 | 23 | 1 | 2053 | 3 | - | - | Dettagli | ||
9. | Attaccante | 24 | 7 | 0.29 | 22 | 2 | 1824 | 3 | - | - | Dettagli | ||
10. | Centrocampista | 23 | 2 | 0.09 | 14 | 9 | 1065 | 2 | - | - | Dettagli |
cStatistiche complete confermate |