| Allenatore | P
 | V | P | S | % V | % P | % S | GF | GS | MG | MGS | |
---|
1. | [2018-2019] | 49 | 29 | 4 | 16 | 59.18 | 8.16 | 32.65 | 125 | 48 | 2.55 | 0.98 | Dettagli |
2. | [1988-89, 1990-91, 1992-93, 1994-95, 1996-97] | 23 | 7 | 5 | 11 | 30.43 | 21.74 | 47.83 | 29 | 39 | 1.26 | 1.70 | Dettagli |
3. | [2014-15, 2015-16, 2016-17] | 18 | 8 | 2 | 8 | 44.44 | 11.11 | 44.44 | 32 | 29 | 1.78 | 1.61 | Dettagli |
4. | [2006-07, 2008-09, 2012-13] | 15 | 3 | 6 | 6 | 20.00 | 40.00 | 40.00 | 15 | 16 | 1.00 | 1.07 | Dettagli |
5. | [1996-97, 1998-99] | 6 | 0 | 1 | 5 | 0.00 | 16.67 | 83.33 | 3 | 17 | 0.50 | 2.83 | Dettagli |
6. | [2000-01] | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 6 | 6 | 1.50 | 1.50 | Dettagli |
7. | [2004-05] | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 4 | 4 | 1.33 | 1.33 | Dettagli |
8. | [1983-84] | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 1 | 3 | 0.50 | 1.50 | Dettagli |
Totale [8 Allenatori] | 120 | 50 | 19 | 51 | 41,67 | 15,83 | 42,50 | | | | | |
Ultimo aggiornamento: 2023-01-24 a 12:58