| Allenatore | P
 | V | P | S | % V | % P | % S | GF | GS | MG | MGS | |
---|
1. | [2013, 2014, 2018, 2019, 2020, 2021] | 112 | 75 | 21 | 16 | 66.96 | 18.75 | 14.29 | 279 | 80 | 2.49 | 0.71 | Dettagli |
2. | [2021, 2022, 2023] | 44 | 27 | 6 | 11 | 61.36 | 13.64 | 25.00 | 97 | 61 | 2.20 | 1.39 | Dettagli |
3. | [2015, 2016, 2017] | 44 | 28 | 10 | 6 | 63.64 | 22.73 | 13.64 | 105 | 32 | 2.39 | 0.73 | Dettagli |
4. | [2011, 2012] | 26 | 18 | 4 | 4 | 69.23 | 15.38 | 15.38 | 62 | 22 | 2.38 | 0.85 | Dettagli |
5. | [2014, 2015] | 25 | 20 | 4 | 1 | 80.00 | 16.00 | 4.00 | 70 | 20 | 2.80 | 0.80 | Dettagli |
6. | [2012, 2013] | 24 | 21 | 1 | 2 | 87.50 | 4.17 | 8.33 | 72 | 24 | 3.00 | 1.00 | Dettagli |
7. | [2017, 2019] | 10 | 4 | 2 | 4 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | 14 | 12 | 1.40 | 1.20 | Dettagli |
8. | [2023] | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 7 | 3 | 2.33 | 1.00 | Dettagli |
Totale [8 Allenatori] | 288 | 195 | 49 | 44 | 67,71 | 17,01 | 15,28 | | | | | |
Ultimo aggiornamento: 2023-09-29 a 23:00