| Allenatore | P
 | V | P | S | % V | % P | % S | GF | GS | MG | MGS | |
---|
1. | [2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17] | 151 | 51 | 48 | 52 | 33.77 | 31.79 | 34.44 | 228 | 223 | 1.51 | 1.48 | Dettagli |
2. | [2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22] | 131 | 49 | 32 | 50 | 37.40 | 24.43 | 38.17 | 201 | 216 | 1.53 | 1.65 | Dettagli |
3. | [2016-17, 2017-18, 2018-19] | 62 | 23 | 15 | 24 | 37.10 | 24.19 | 38.71 | 98 | 92 | 1.58 | 1.48 | Dettagli |
4. | [2009-2010] | 59 | 18 | 10 | 31 | 30.51 | 16.95 | 52.54 | 79 | 103 | 1.34 | 1.75 | Dettagli |
5. | [2021-22, 2022-23] | 46 | 15 | 14 | 17 | 32.61 | 30.43 | 36.96 | 72 | 73 | 1.57 | 1.59 | Dettagli |
6. | [2007-08, 2008-09] | 15 | 2 | 6 | 7 | 13.33 | 40.00 | 46.67 | 8 | 28 | 0.53 | 1.87 | Dettagli |
7. | [2002-03] | 14 | 3 | 6 | 5 | 21.43 | 42.86 | 35.71 | 18 | 24 | 1.29 | 1.71 | Dettagli |
8. | [2003-2005] | 8 | 4 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 15 | 10 | 1.88 | 1.25 | Dettagli |
9. | [1996-97] | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 2 | 9 | 0.50 | 2.25 | Dettagli |
10. | [2000-01, 2001-02] | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 7 | 15 | 1.75 | 3.75 | Dettagli |
|
11. | [2006-07] | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 6 | 3 | 1.50 | 0.75 | Dettagli |
12. | [2005-06] | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | 3 | 7 | 0.75 | 1.75 | Dettagli |
13. | [1992-93] | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 1 | 12 | 0.50 | 6.00 | Dettagli |
14. | [2016-17] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 | Dettagli |
15. | [1961-1963] | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0 | 4.00 | 0.00 | Dettagli |
Totale [15 Allenatori] | 506 | 169 | 135 | 202 | 33,40 | 26,68 | 39,92 | | | | | |
Ultimo aggiornamento: 2023-03-17 a 14:58