Squadra
vs
Squadra
|
partite | Figi | Pareggi | Papua Nuova Guinea | |
---|---|---|---|---|
Total | 25 | 13 (52%) | 7 (28%) | 5 (20%) |
Amichevoli Nazionali | 3 | 1 (33%) | 1 (33%) | 1 (33%) |
Qual. Mondiali (OFC) | 5 | 2 (40%) | 2 (40%) | 1 (20%) |
Nations Cup | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Jogos do Pacífico | 9 | 3 (33%) | 4 (44%) | 2 (22%) |
MSG Prime Minister´s Cup | 5 | 5 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Mini Jogos do Pacífico Sul | 1 | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
Figi In casa | partite | Figi | Pareggi | Papua Nuova Guinea |
Total | 9 | 8 (89%) | 1 (11%) | 0 (0%) |
Amichevoli Nazionali | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Qual. Mondiali (OFC) | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Jogos do Pacífico | 2 | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 (0%) |
MSG Prime Minister´s Cup | 5 | 5 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Papua Nuova Guinea In casa | partite | Figi | Pareggi | Papua Nuova Guinea |
Total | 12 | 4 (33%) | 5 (42%) | 3 (25%) |
Qual. Mondiali (OFC) | 3 | 1 (33%) | 2 (67%) | 0 (0%) |
Nations Cup | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Jogos do Pacífico | 7 | 2 (29%) | 3 (43%) | 2 (29%) |
Mini Jogos do Pacífico Sul | 1 | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
Campo neutro | partite | Figi | Pareggi | Papua Nuova Guinea |
Total | 4 | 1 (25%) | 1 (25%) | 2 (50%) |
Amichevoli Nazionali | 2 | 0 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) |
Qual. Mondiali (OFC) | 1 | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
Nations Cup | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Item | Nella competizione | Casa | Ospiti | |
---|---|---|---|---|
Figi: Più grande vittoria in casa | 5-0 | |||
5-0 | ||||
Figi: Più grande vittoria in trasferta | 1-5 | |||
Papua Nuova Guinea: Più grande vittoria in casa | 3-2 | |||
2-1 | ||||
2-1 | ||||
Figi: Più grande vittoria in campo neutro | 4-2 | |||
Papua Nuova Guinea: Più grande vittoria in campo neutro | 1-0 | |||
1-2 | ||||
Risultato più frequente: Figi-Papua Nuova Guinea | (2 partite) | 5-0 | ||
(2 partite) | 3-1 | |||
(2 partite) | 1-0 | |||
Risultato più frequente: Papua Nuova Guinea-Figi | (3 partite) | 1-1 |
P | 2024-12-15 | Papua Nuova Guinea | ![]() | 1-1 | ![]() | Figi | A | |||
P | 2024-11-14 | Papua Nuova Guinea | ![]() | 3-3 | ![]() | Figi | A | |||
V | 2024-06-16 | Papua Nuova Guinea | ![]() | 1-5 | ![]() | Figi | B | |||
S | 2022-09-27 | Papua Nuova Guinea | ![]() | 1-0 | ![]() | Figi | A | |||
S | 2022-03-24 | Figi | ![]() | 1-2 | ![]() | Papua Nuova Guinea | B | |||
P | 2019-07-19 | Papua Nuova Guinea | ![]() | 1-1(2-4 d.t.r.) | ![]() | Figi | 3/4 | |||
S | 2015-07-17 | Papua Nuova Guinea | ![]() | 2-1 | ![]() | Figi | 3/4 | |||
P | 2012-06-06 | Papua Nuova Guinea | ![]() | 1-1 | ![]() | Figi | B | |||
V | 2011-09-05 | Papua Nuova Guinea | ![]() | 0-2 | ![]() | Figi | B | |||
V | 2004-05-12 | Figi | ![]() | 4-2 | ![]() | Papua Nuova Guinea | 2 | |||
V | 2000-04-08 | Figi | ![]() | 5-0 | ![]() | Papua Nuova Guinea | A | |||
V | 2000-04-08 | Figi | ![]() | 5-0 | ![]() | Papua Nuova Guinea | A | |||
V | 1998-09-10 | Figi | ![]() | 2-0 | ![]() | Papua Nuova Guinea | A | |||
V | 1997-06-21 | Papua Nuova Guinea | ![]() | 0-1 | ![]() | Figi | 2 | |||
V | 1997-06-15 | Figi | ![]() | 3-1 | ![]() | Papua Nuova Guinea | 2 | |||
P | 1995-08-16 | Figi | ![]() | 2-2 | ![]() | Papua Nuova Guinea | B | |||
V | 1994-07-06 | Figi | ![]() | 1-0 | ![]() | Papua Nuova Guinea | A | |||
V | 1990-11-08 | Figi | ![]() | 1-0 | ![]() | Papua Nuova Guinea | A | |||
V | 1989-10-28 | Figi | ![]() | 2-1 | ![]() | Papua Nuova Guinea | A | |||
V | 1983-08-26 | Papua Nuova Guinea | ![]() | 0-2 | ![]() | Figi | QF | |||
12 |