Andata | Ritorno | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | (1-2) | ![]() | 1-2 | 0-0 | ||||
![]() | (4-2) | ![]() | 2-0 | 2-2 | ||||
![]() | (0-5) | ![]() | 0-3 | 0-2 | ||||
![]() | (2-3) | ![]() | 0-0 | 2-3 | ||||
![]() | (4-0) | ![]() | 4-0 | 0-0 | ||||
![]() | (0-3) | ![]() | 0-1 | 0-2 | ||||
![]() | (4-2) | ![]() | 2-1 | 2-1 | ||||
![]() | (0-4) | ![]() | 0-1 | 0-3 | ||||
![]() | (0-6) | ![]() | 0-3 | 0-3 | ||||
![]() | (3-2) | ![]() | 3-1 | 0-1 | ||||
![]() | (3-3) | ![]() | 2-1 | 1-2 (4 d.t.r.-3) | ||||
![]() | (1-3) | ![]() | 1-0 | 0-3 | ||||
![]() | (1-4) | ![]() | 1-2 | 0-2 | ||||
![]() | (2-4) | ![]() | 2-2 | 0-2 | ||||
![]() | (4-1) | ![]() | 3-0 | 1-1 | ||||
![]() | (0-3) | ![]() | 0-3 | 0-0 | ||||
![]() | (5-0) | ![]() | 3-0 | 2-0 | ||||
![]() | (2-1) | ![]() | 1-1 | 1-0 | ||||
![]() | (6-1) | ![]() | 2-1 | 4-0 | ||||
![]() | (4-1) | ![]() | 3-0 | 1-1 | ||||
![]() | (1-3) | ![]() | 0-1 | 1-2 d.t.s. | ||||
![]() | (2-4) | ![]() | 0-4 | 2-0 |
Andata | Ritorno | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | (2-1) | ![]() | 1-1 | 1-0 | ||||
![]() | (1-6) | ![]() | 0-3 | 1-3 | ||||
![]() | (1-1) | ![]() | 1-1 | 0-0 | ||||
![]() | (2-3) | ![]() | 1-2 | 1-1 | ||||
![]() | (1-1) | ![]() | 0-1 | 1-0 (5 d.t.r.-4) | ||||
![]() | (3-2) | ![]() | 0-0 | 3-2 | ||||
![]() | (1-1) | ![]() | 0-0 | 1-1 | ||||
![]() | (0-3) | ![]() | 0-0 | 0-3 | ||||
![]() | (1-4) | ![]() | 1-1 | 0-3 | ||||
![]() | (3-2) | ![]() | 1-2 | 2-0 | ||||
![]() | (1-2) | ![]() | 1-1 | 0-1 | ||||
![]() | (1-6) | ![]() | 0-3 | 1-3 | ||||
![]() | (2-2) | ![]() | 0-0 | 2-2 | ||||
![]() | (1-4) | ![]() | 1-1 | 0-3 | ||||
![]() | (5-4) | ![]() | 2-1 | 3-3 d.t.s. | ||||
![]() | (3-1) | ![]() | 1-0 | 2-1 | ||||
![]() | (3-1) | ![]() | 1-1 | 2-0 | ||||
![]() | (2-1) | ![]() | 2-0 | 0-1 | ||||
![]() | (2-5) | ![]() | 1-3 | 1-2 | ||||
![]() | (3-0) | ![]() | 1-0 | 2-0 | ||||
![]() | (3-0) | ![]() | 1-0 | 2-0 | ||||
![]() | (2-3) | ![]() | 1-0 | 1-3 | ||||
![]() | (1-2) | ![]() | 0-1 | 1-1 d.t.s. | ||||
![]() | (5-0) | ![]() | 5-0 | 0-0 | ||||
![]() | (1-2) | ![]() | 1-1 | 0-1 | ||||
![]() | (3-1) | ![]() | 1-0 | 2-1 | ||||
![]() | (2-4) | ![]() | 2-1 | 0-3 | ||||
![]() | (1-0) | ![]() | 0-0 | 1-0 | ||||
![]() | (1-4) | ![]() | 1-2 | 0-2 |
Andata | Ritorno | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | (1-3) | ![]() | 1-1 | 0-2 | ||||
![]() | (2-3) | ![]() | 1-1 | 1-2 | ||||
![]() | (2-1) | ![]() | 1-1 | 1-0 | ||||
![]() | (1-4) | ![]() | 1-1 | 0-3 | ||||
![]() | (0-1) | ![]() | 0-0 | 0-1 | ||||
![]() | (3-3) | ![]() | 3-1 | 0-2 | ||||
![]() | (5-2) | ![]() | 3-0 | 2-2 | ||||
![]() | (1-3) | ![]() | 1-2 | 0-1 | ||||
![]() | (1-2) | ![]() | 1-1 | 0-1 | ||||
![]() | (3-0) | ![]() | 1-0 | 2-0 | ||||
![]() | (2-7) | ![]() | 2-2 | 0-5 | ||||
![]() | (2-0) | ![]() | 1-0 | 1-0 | ||||
![]() | (3-3) | ![]() | 1-0 | 2-3 | ||||
![]() | (2-2) | ![]() | 1-1 | 1-1 (3 d.t.r.-5) | ||||
![]() | (4-3) | ![]() | 2-1 | 2-2 d.t.s. | ||||
![]() | (2-3) | ![]() | 1-1 | 1-2 | ||||
![]() | (1-2) | ![]() | 1-1 | 0-1 | ||||
![]() | (1-1) | ![]() | 0-0 | 1-1 | ||||
![]() | (3-1) | ![]() | 1-0 | 2-1 | ||||
![]() | (2-2) | ![]() | 2-0 | 0-2 (4 d.t.r.-2) | ||||
![]() | (3-4) | ![]() | 2-2 | 1-2 | ||||
![]() | (4-3) | ![]() | 3-0 | 1-3 d.t.s. | ||||
![]() | (0-3) | ![]() | 0-0 | 0-3 | ||||
![]() | (0-0) | ![]() | 0-0 | 0-0 (3 d.t.r.-4) | ||||
![]() | (1-4) | ![]() | 1-2 | 0-2 | ||||
![]() | (3-1) | ![]() | 2-0 | 1-1 | ||||
![]() | (2-1) | ![]() | 0-0 | 2-1 | ||||
![]() | (1-1) | ![]() | 0-1 | 1-0 (3 d.t.r.-5) | ||||
![]() | (4-0) | ![]() | 3-0 | 1-0 | ||||
![]() | (0-3) | ![]() | 0-3 | 0-0 | ||||
![]() | (2-5) | ![]() | 2-3 | 0-2 | ||||
![]() | (5-1) | ![]() | 1-0 | 4-1 | ||||
![]() | (4-5) | ![]() | 3-3 | 1-2 |
Andata | Ritorno | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | (1-2) | ![]() | 1-1 | 0-1 | ||||
![]() | - | ![]() | 0-0 | Ann. | ![]() | |||
![]() | (1-0) | ![]() | 0-0 | 1-0 | ||||
![]() | (2-2) | ![]() | 1-0 | 1-2 | ||||
![]() | (1-3) | ![]() | 1-1 | 0-2 | ||||
![]() | (1-1) | ![]() | 1-0 | 0-1 (1 d.t.r.-4) | ||||
![]() | (4-0) | ![]() | 2-0 | 2-0 | ||||
![]() | (2-7) | ![]() | 1-3 | 1-4 | ||||
![]() | (4-3) | ![]() | 1-1 | 3-2 | ||||
![]() | (1-6) | ![]() | 1-1 | 0-5 | ||||
![]() | (1-3) | ![]() | 0-2 | 1-1 | ||||
![]() | (3-2) | ![]() | 3-0 | 0-2 | ||||
![]() | (3-1) | ![]() | 1-1 | 2-0 | ||||
![]() | (0-1) | ![]() | 0-0 | 0-1 | ||||
![]() | (1-5) | ![]() | 0-1 | 1-4 d.t.s. | ||||
![]() | (2-3) | ![]() | 0-2 | 2-1 | ||||
![]() | (4-1) | ![]() | 2-1 | 2-0 | ||||
![]() | (3-5) | ![]() | 2-1 | 1-4 | ||||
![]() | (4-0) | ![]() | 2-0 | 2-0 | ||||
![]() | (7-1) | ![]() | 5-0 | 2-1 | ||||
![]() | (1-3) | ![]() | 1-0 | 0-3 | ||||
![]() | (3-2) | ![]() | 2-0 | 1-2 | ||||
![]() | (2-1) | ![]() | 1-1 | 1-0 | ||||
![]() | (6-1) | ![]() | 3-0 | 3-1 | ||||
![]() | (2-0) | ![]() | 1-0 | 1-0 | ||||
![]() | (5-2) | ![]() | 3-1 | 2-1 | ||||
![]() | (3-3) | ![]() | 0-1 | 3-2 | ||||
![]() | (6-3) | ![]() | 5-1 | 1-2 | ||||
![]() | (1-3) | ![]() | 1-1 | 0-2 | ||||
![]() | (3-1) | ![]() | 2-0 | 1-1 | ||||
![]() | (1-3) | ![]() | 1-1 | 0-2 | ||||
![]() | (4-0) | ![]() | 3-0 | 1-0 | ||||
![]() | (2-0) | ![]() | 0-0 | 2-0 | ||||
![]() | (5-2) | ![]() | 3-1 | 2-1 | ||||
![]() | (0-7) | ![]() | 0-2 | 0-5 | ||||
![]() | (0-6) | ![]() | 0-1 | 0-5 | ||||
![]() | (6-0) | ![]() | 3-0 | 3-0 | ||||
![]() | (1-0) | ![]() | 0-0 | 1-0 | ||||
![]() | (0-7) | ![]() | 0-5 | 0-2 | ||||
![]() | (6-3) | ![]() | 3-0 | 3-3 | ||||
![]() | (1-2) | ![]() | 0-1 | 1-1 | ||||
![]() | (3-2) | ![]() | 3-1 | 0-1 | ||||
![]() | (1-3) | ![]() | 0-2 | 1-1 | ||||
![]() | (4-1) | ![]() | 2-0 | 2-1 | ||||
![]() | (6-3) | ![]() | 2-1 | 4-2 | ||||
![]() | (4-5) | ![]() | 2-3 | 2-2 | ||||
![]() | (8-1) | ![]() | 2-1 | 6-0 | ||||
![]() | (1-10) | ![]() | 1-4 | 0-6 |
Fase | Data | Ora | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1TP | Slovan Bratislava | Ann. | Partizani Tirana | 2016-07-07 | 19:00 | ![]() |
1 |
![]() |
Teemu Pukki Brondby IF | 6 G |
1 |
![]() |
Ivan Trickovski AEK Larnaca | 6 G |
4 |
![]() |
Domenico Berardi Sassuolo | 5 G |
4 |
![]() |
Kalifa Coulibaly Gent | 5 G |