2010/12/05 | ![]() | 1-1 (4-5 d.t.r.) | ![]() |
P | GF | GS | Pt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Cuba | 3 | 3 | 0 | 7 |
2 | ![]() | Grenada | 3 | 2 | 1 | 5 |
3 | ![]() | Trinidad e Tobago | 3 | 1 | 3 | 3 |
4 | ![]() | Martinica | 3 | 1 | 3 | 1 |
P | GF | GS | Pt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Giamaica | 3 | 9 | 1 | 9 |
2 | ![]() | Guadalupa | 3 | 2 | 3 | 4 |
3 | ![]() | Antigua e Barbuda | 3 | 2 | 4 | 3 |
4 | ![]() | Guyana | 3 | 1 | 6 | 1 |
![]() | Qualificazione |
P | GF | GS | Pt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Guadalupa | 3 | 8 | 3 | 9 |
2 | ![]() | Grenada | 3 | 5 | 4 | 6 |
3 | ![]() | Saint Kitts e Nevis | 3 | 2 | 4 | 3 |
4 | ![]() | Porto Rico | 3 | 3 | 7 | 0 |
P | GF | GS | Pt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Trinidad e Tobago | 3 | 12 | 3 | 9 |
2 | ![]() | Guyana | 3 | 3 | 2 | 4 |
3 | ![]() | Haiti | 3 | 3 | 5 | 4 |
4 | ![]() | Saint Vincent e Grenadine | 3 | 3 | 11 | 0 |
P | GF | GS | Pt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Cuba | 3 | 7 | 5 | 5 |
2 | ![]() | Antigua e Barbuda | 3 | 2 | 1 | 5 |
3 | ![]() | Suriname | 3 | 9 | 5 | 4 |
4 | ![]() | Dominica | 3 | 2 | 9 | 1 |
P | GF | GS | Pt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Porto Rico | 3 | 7 | 1 | 9 |
2 | ![]() | Isole Cayman | 3 | 5 | 4 | 4 |
3 | ![]() | Anguilla | 3 | 4 | 8 | 3 |
4 | ![]() | Saint-Martin (Francia) | 3 | 2 | 5 | 1 |
P | GF | GS | Pt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Saint Vincent e Grenadine | 3 | 8 | 1 | 5 |
2 | ![]() | Barbados | 3 | 6 | 1 | 5 |
3 | ![]() | Saint Kitts e Nevis | 3 | 6 | 2 | 5 |
4 | ![]() | Montserrat | 3 | 0 | 16 | 0 |
P | GF | GS | Pt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Guyana | 3 | 6 | 2 | 9 |
2 | ![]() | Suriname | 3 | 4 | 4 | 6 |
3 | ![]() | Antille Olandesi | 3 | 5 | 7 | 1 |
4 | ![]() | Santa Lucia | 3 | 3 | 5 | 1 |
P | GF | GS | Pt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dominica | 2 | 11 | 0 | 6 |
2 | ![]() | Republica Dominicana | 2 | 17 | 1 | 3 |
3 | ![]() | Isole Vergini Britanniche | 2 | 0 | 27 | 0 |
2 |
![]() |
Devorn Jorsling Trinidad e Tobago | 5 G |
2 |
![]() |
Kithson Bain Grenada | 5 G |
2 |
![]() |
Shandel Samuel Saint Vincent e Grenadine | 5 G |
2 |
![]() |
Darlin Batista Republica Dominicana | 5 G |