Capienza4000
Misure del campo110m x 72m
Anno di innaugurazione1982
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
18 | 4 | 8 | 6 | 14-20 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | |
19 | 4 | 8 | 7 | 14-21 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
1 | Gia Chaduneli | 18 P |
1 | Askhat Baltabekov | 18 P |
4 | Charles | 17 P |
4 | Dinmukhamed Karaman | 17 P |
2 | Maksim Chikanchi | 2 G |
2 | Anton Shramchenko | 2 G |
2 | Daniyar Usenov | 2 G |
2 | Askhat Baltabekov | 2 G |
Nazionalità
| Medie
|
|